Região Centro-Oeste 34 escolas 2913 vagas no 1º ano
| Estado | Número de Escolas | Vagas no 1º ano |
|---|---|---|
| DF | 6 | 536 |
| GO | 15 | 1458 |
| MS | 5 | 388 |
| MT | 8 | 531 |
Região Nordeste 91 escolas 8988 vagas no 1º ano
| Estado | Número de Escolas | Vagas no 1º ano |
|---|---|---|
| AL | 5 | 495 |
| BA | 26 | 2669 |
| CE | 9 | 1123 |
| MA | 9 | 681 |
| PB | 9 | 985 |
| PE | 17 | 1609 |
| PI | 6 | 521 |
| RN | 6 | 585 |
| SE | 4 | 320 |
Região Norte 38 escolas 2989 vagas no 1º ano
| Estado | Número de Escolas | Vagas no 1º ano |
|---|---|---|
| AC | 3 | 161 |
| AM | 7 | 705 |
| AP | 2 | 120 |
| PA | 10 | 910 |
| RO | 6 | 375 |
| RR | 2 | 140 |
| TO | 8 | 578 |
Região Sudeste 151 escolas 17024 vagas no 1º ano
| Estado | Número de Escolas | Vagas no 1º ano |
|---|---|---|
| ES | 6 | 718 |
| MG | 48 | 4843 |
| RJ | 25 | 3399 |
| SP | 72 | 8064 |
Região Sul 60 escolas 5207 vagas no 1º ano
| Estado | Número de Escolas | Vagas no 1º ano |
|---|---|---|
| PR | 24 | 2299 |
| RS | 19 | 1761 |
| SC | 17 | 1147 |