Total de Escolas Médicas 354
Total de vagas no 1º ano 35642
Estudo comparativo: Estado / Nº de Escolas / Nº Vagas
Estado | Total de Escolas | Vagas no 1º ano |
---|---|---|
SP | 68 | 7846 |
MG | 48 | 4942 |
BA | 24 | 2364 |
RJ | 22 | 2789 |
PR | 22 | 2239 |
RS | 20 | 1803 |
SC | 16 | 1147 |
GO | 15 | 1458 |
PE | 11 | 1490 |
PB | 9 | 985 |
PA | 8 | 810 |
CE | 8 | 1093 |
MA | 7 | 623 |
TO | 7 | 578 |
PI | 7 | 631 |
MT | 7 | 481 |
RN | 6 | 585 |
ES | 6 | 718 |
DF | 6 | 536 |
AL | 5 | 495 |
RO | 5 | 375 |
AM | 5 | 585 |
MS | 5 | 388 |
SE | 3 | 320 |
RR | 2 | 140 |
AC | 2 | 161 |
AP | 1 | 60 |
0 |
Gráfico comparativo das Escolas Médicas por Estado e totais de vagas no 1º ano
Estudo comparativo: Percentual de Escolas por tipo de administração
Administração | Quantidade | % |
---|---|---|
Privada | 211 | 59.60 |
Federal | 77 | 21.75 |
Estadual | 36 | 10.17 |
Municipal | 20 | 5.65 |
Pública | 10 | 2.82 |
Gráfico de percentuais por tipo de administração
Estudo comparativo: Estado / População / Nº de Escolas / Nº por habitante / Nº Vagas / População x Vagas
UF | População | Escolas | Escolas/Habitante | Nº Vagas | População/Vagas |
---|---|---|---|---|---|
AC | 790.101 | 2 | 1E/395.051 | 161 | 4.907 h/v |
AL | 3.321.730 | 5 | 1E/664.346 | 495 | 6.711 h/v |
AM | 3.873.743 | 5 | 1E/774.749 | 585 | 6.622 h/v |
AP | 750.912 | 1 | 1E/750.912 | 60 | 12.515 h/v |
BA | 15.126.371 | 24 | 1E/630.265 | 2364 | 6.399 h/v |
CE | 8.842.791 | 8 | 1E/1.105.349 | 1093 | 8.090 h/v |
DF | 2.852.372 | 6 | 1E/475.395 | 536 | 5.322 h/v |
ES | 3.885.049 | 6 | 1E/647.508 | 718 | 5.411 h/v |
GO | 6.523.222 | 15 | 1E/434.881 | 1458 | 4.474 h/v |
MA | 6.850.884 | 7 | 1E/978.698 | 623 | 10.997 h/v |
MG | 20.734.097 | 48 | 1E/431.960 | 4942 | 4.195 h/v |
MS | 2.619.657 | 5 | 1E/523.931 | 388 | 6.752 h/v |
MT | 3.182.114 | 7 | 1E/454.588 | 481 | 6.616 h/v |
PA | 8.073.924 | 8 | 1E/1.009.241 | 810 | 9.968 h/v |
PB | 3.943.885 | 9 | 1E/438.209 | 985 | 4.004 h/v |
PE | 9.277.727 | 11 | 1E/843.430 | 1490 | 6.227 h/v |
PI | 3.194.718 | 7 | 1E/456.388 | 631 | 5.063 h/v |
PR | 11.081.692 | 22 | 1E/503.713 | 2239 | 4.949 h/v |
RJ | 16.461.173 | 22 | 1E/748.235 | 2789 | 5.902 h/v |
RN | 3.408.510 | 6 | 1E/568.085 | 585 | 5.827 h/v |
RO | 1.728.214 | 5 | 1E/345.643 | 375 | 4.609 h/v |
RR | 496.936 | 2 | 1E/248.468 | 140 | 3.550 h/v |
RS | 11.164.050 | 20 | 1E/558.203 | 1803 | 6.192 h/v |
SC | 6.727.148 | 16 | 1E/420.447 | 1147 | 5.865 h/v |
SE | 2.219.574 | 3 | 1E/739.858 | 320 | 6.936 h/v |
SP | 44.035.304 | 68 | 1E/647.578 | 7846 | 5.612 h/v |
TO | 1.748.531 | 7 | 1E/249.790 | 578 | 3.025 h/v |
*Fonte: Censo IBGE 2007