Total de Escolas Médicas 374
Total de vagas no 1º ano 37121
Estudo comparativo: Estado / Nº de Escolas / Nº Vagas
| Estado | Total de Escolas | Vagas no 1º ano |
|---|---|---|
| SP | 72 | 8064 |
| MG | 48 | 4843 |
| BA | 26 | 2669 |
| RJ | 25 | 3399 |
| PR | 24 | 2299 |
| RS | 19 | 1761 |
| PE | 17 | 1609 |
| SC | 17 | 1147 |
| GO | 15 | 1458 |
| PA | 10 | 910 |
| CE | 9 | 1123 |
| MA | 9 | 681 |
| PB | 9 | 985 |
| MT | 8 | 531 |
| TO | 8 | 578 |
| AM | 7 | 705 |
| DF | 6 | 536 |
| PI | 6 | 521 |
| RN | 6 | 585 |
| RO | 6 | 375 |
| ES | 6 | 718 |
| MS | 5 | 388 |
| AL | 5 | 495 |
| SE | 4 | 320 |
| AC | 3 | 161 |
| RR | 2 | 140 |
| AP | 2 | 120 |
Gráfico comparativo das Escolas Médicas por Estado e totais de vagas no 1º ano
Estudo comparativo: Percentual de Escolas por tipo de administração
| Administração | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Privada | 227 | 60.70 |
| Federal | 77 | 20.59 |
| Estadual | 36 | 9.63 |
| Municipal | 19 | 5.08 |
| Pública | 15 | 4.01 |
Gráfico de percentuais por tipo de administração
Estudo comparativo: Estado / População / Nº de Escolas / Nº por habitante / Nº Vagas / População x Vagas
| UF | População | Escolas | Escolas/Habitante | Nº Vagas | População/Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 790.101 | 3 | 1E/263.367 | 161 | 4.907 h/v |
| AL | 3.321.730 | 5 | 1E/664.346 | 495 | 6.711 h/v |
| AM | 3.873.743 | 7 | 1E/553.392 | 705 | 5.495 h/v |
| AP | 750.912 | 2 | 1E/375.456 | 120 | 6.258 h/v |
| BA | 15.126.371 | 26 | 1E/581.784 | 2669 | 5.667 h/v |
| CE | 8.842.791 | 9 | 1E/982.532 | 1123 | 7.874 h/v |
| DF | 2.852.372 | 6 | 1E/475.395 | 536 | 5.322 h/v |
| ES | 3.885.049 | 6 | 1E/647.508 | 718 | 5.411 h/v |
| GO | 6.523.222 | 15 | 1E/434.881 | 1458 | 4.474 h/v |
| MA | 6.850.884 | 9 | 1E/761.209 | 681 | 10.060 h/v |
| MG | 20.734.097 | 48 | 1E/431.960 | 4843 | 4.281 h/v |
| MS | 2.619.657 | 5 | 1E/523.931 | 388 | 6.752 h/v |
| MT | 3.182.114 | 8 | 1E/397.764 | 531 | 5.993 h/v |
| PA | 8.073.924 | 10 | 1E/807.392 | 910 | 8.872 h/v |
| PB | 3.943.885 | 9 | 1E/438.209 | 985 | 4.004 h/v |
| PE | 9.277.727 | 17 | 1E/545.749 | 1609 | 5.766 h/v |
| PI | 3.194.718 | 6 | 1E/532.453 | 521 | 6.132 h/v |
| PR | 11.081.692 | 24 | 1E/461.737 | 2299 | 4.820 h/v |
| RJ | 16.461.173 | 25 | 1E/658.447 | 3399 | 4.843 h/v |
| RN | 3.408.510 | 6 | 1E/568.085 | 585 | 5.827 h/v |
| RO | 1.728.214 | 6 | 1E/288.036 | 375 | 4.609 h/v |
| RR | 496.936 | 2 | 1E/248.468 | 140 | 3.550 h/v |
| RS | 11.164.050 | 19 | 1E/587.582 | 1761 | 6.340 h/v |
| SC | 6.727.148 | 17 | 1E/395.715 | 1147 | 5.865 h/v |
| SE | 2.219.574 | 4 | 1E/554.894 | 320 | 6.936 h/v |
| SP | 44.035.304 | 72 | 1E/611.601 | 8064 | 5.461 h/v |
| TO | 1.748.531 | 8 | 1E/218.566 | 578 | 3.025 h/v |
*Fonte: Censo IBGE 2007