Escolas Médicas do Brasil

Estatísticas Nacionais

Total de Escolas Médicas    431
Total de vagas no 1º ano    40505

Estudo comparativo: Estado / Nº de Escolas / Nº Vagas

Comparativo de escolas por estado e totais de vagas no 1º ano
Estado Total de Escolas Vagas no 1º ano
SP 76 8345
MG 53 5200
BA 34 3137
PR 26 2300
RJ 25 3399
RS 23 1981
SC 20 1286
PE 19 1771
GO 17 1598
CE 16 1526
MA 13 923
PA 12 1020
PB 10 1045
ES 10 958
PI 9 701
MT 8 531
TO 8 578
AM 8 765
DF 7 616
MS 7 528
AL 6 555
RN 6 585
RO 6 375
SE 4 320
AC 3 161
RR 2 140
AP 2 120
1 41

Gráfico comparativo das Escolas Médicas por Estado e totais de vagas no 1º ano

 

Estudo comparativo: Percentual de Escolas por tipo de administração

Comparativo em percentual de escolas por tipo de administração
Administração Quantidade %
Privada 280 64.97
Federal 78 18.10
Estadual 36 8.35
Municipal 19 4.41
Pública 18 4.18

Gráfico de percentuais por tipo de administração

 

Estudo comparativo: Estado / População / Nº de Escolas / Nº por habitante / Nº Vagas / População x Vagas

Estudo comparativo: Estado / População / Nº de Escolas / Nº por habitante / Nº Vagas / População x Vagas
UF População Escolas Escolas/Habitante Nº Vagas População/Vagas
AC 790.101 3 1E/263.367 161 4.907 h/v
AL 3.321.730 6 1E/553.622 555 5.985 h/v
AM 3.873.743 8 1E/484.218 765 5.064 h/v
AP 750.912 2 1E/375.456 120 6.258 h/v
BA 15.126.371 34 1E/444.893 3137 4.822 h/v
CE 8.842.791 16 1E/552.674 1526 5.795 h/v
DF 2.852.372 7 1E/407.482 616 4.630 h/v
ES 3.885.049 10 1E/388.505 958 4.055 h/v
GO 6.523.222 17 1E/383.719 1598 4.082 h/v
MA 6.850.884 13 1E/526.991 923 7.422 h/v
MG 20.734.097 53 1E/391.209 5200 3.987 h/v
MS 2.619.657 7 1E/374.237 528 4.961 h/v
MT 3.182.114 8 1E/397.764 531 5.993 h/v
PA 8.073.924 12 1E/672.827 1020 7.916 h/v
PB 3.943.885 10 1E/394.389 1045 3.774 h/v
PE 9.277.727 19 1E/488.301 1771 5.239 h/v
PI 3.194.718 9 1E/354.969 701 4.557 h/v
PR 11.081.692 26 1E/426.219 2300 4.818 h/v
RJ 16.461.173 25 1E/658.447 3399 4.843 h/v
RN 3.408.510 6 1E/568.085 585 5.827 h/v
RO 1.728.214 6 1E/288.036 375 4.609 h/v
RR 496.936 2 1E/248.468 140 3.550 h/v
RS 11.164.050 23 1E/485.393 1981 5.636 h/v
SC 6.727.148 20 1E/336.357 1286 5.231 h/v
SE 2.219.574 4 1E/554.894 320 6.936 h/v
SP 44.035.304 76 1E/579.412 8345 5.277 h/v
TO 1.748.531 8 1E/218.566 578 3.025 h/v

*Fonte: Censo IBGE 2007