Escolas Médicas do Brasil

CAPES: Mestrados/Doutorados Reconhecidos

 19/11/2009

 
 

Capes

Mestrados/Doutorados Reconhecidos


GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
EDUCAÇÃO FÍSICA(EDUCAÇÃO FÍSICA) 21 11 0 0 10 31 21 10 0
ENFERMAGEM(ENFERMAGEM) 36 17 1 3 15 51 32 16 3
FARMÁCIA(FARMÁCIA) 36 13 1 4 18 54 31 19 4
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL(EDUCAÇÃO FÍSICA) 8 6 0 0 2 10 8 2 0
FONOAUDIOLOGIA(EDUCAÇÃO FÍSICA) 8 2 0 1 5 13 7 5 1
MEDICINA(MEDICINA I) 72 10 3 3 56 128 66 59 3
MEDICINA(MEDICINA II) 73 10 2 1 60 133 70 62 1
MEDICINA(MEDICINA III) 43 2 4 0 37 80 39 41 0
NUTRIÇÃO(MEDICINA II) 17 10 0 0 7 24 17 7 0
ODONTOLOGIA(ODONTOLOGIA) 94 24 1 18 51 145 75 52 18
SAÚDE COLETIVA(SAÚDE COLETIVA) 52 16 1 15 20 72 36 21 15
Brasil: 460 121 13 45 281 741 402 294 45

Data Atualização: 06/10/2009

Cursos:
  M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
  M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
  M/F - Mestrado Acadêmico / Mestrado Profissional,
  D/F - Doutorado / Mestrado Profissional,
  M/D/F - Mestrado Acadêmico / Doutorado / Mestrado Profissional





TAGS