Escolas Médicas do Brasil

2010 - Dados estatísticos sobre as Escolas Médicas do Brasil

 04/12/2010

UF População Escolas  Esc/Por Habitante  Nº Vagas  População/Vagas
SÃO PAULO 41.252.160 30 1/1.375.072 2686 14.864
São Paulo 11.244.369 8 1/1.405.546 876 12.836
Araraquara 208.725  1 1/208725 60 3.478
Botucatu 127.370  1 1/127370 90 1.415
Bragança Paulista 146.663 1 1/146663 80 1.833
Campinas 1.080.999 2 1/540.499 200 5.405
Catanduva 112.843 1 1/112.143 64 1.763
Fernandópolis 64.707 1 1/64707 80 809
Jundiaí 370.251 1 1/370.251 60 6.171
Marília 216.684 2 1/108.342 130 1.667
Mogi das Cruzes 387.241 1 1/387241 90 4.303
Presidente Prudente 207.625 1 1/207625 80 2.595
Ribeirão Preto 605.114 3 1/201.704 260 2.072
Santo André 673.914 1 1/654.354 60 6.739
Santos 419.757 2 1/209.878 200 2.099
São Carlos 221.936 1 1/221.936 40 5.548
S.José Rio Preto 408.435 1 1/408.435 64 6.382
Sorocaba 586.311 1 1/586.311 100 5.863
Taubaté 278.724 1 1/278.724 80 3.484
Pop. Região das IES  17.361.668 30 1/568.926 2686 6.176
           
MG 19.595.309 28 699.832,50 2522 7.597
Belo Horizonte 2.375.444 4 593.861 620 3.831
Alfenas 73.722 1 73.722 160 461
Araguarí 109.779 1 109.779 60 1.830
Barbacena 126.325 1 126.325 50 2.527
Caratinga 85.332 1 85.332 44 1.939
Divinópolis 213.076 1 213.076 60 3.551
Ipatinga 239.177 1 239.177 100 2.392
Itajubá 90.679 1 90.679 100 907
Itaúna 85.396 1 85.396 100 854
Juiz de Fora 517.872 3 1/172.621 320 1.618
Montes Claros 361.971 3 1/120.657 208 1.740
Ouro Preto 70.227 1 70.227 80 878
Paracatú 84.687 1 84.687 100 847
Patos de Minas 138.836 1 138.836 60 2.314
Pouso Alegre 130.586 1 130.586 70 1.866
Três Corações  72.796 1 72.796 80 910
Uberaba 296.000 2 1/148.000 100 2.960
Uberlândia  600.285 1 600.285 40 15.007
Vespasiano 104.612 1 104.612 80 1.308
Viçosa 72.244 1 72.244 50 1.445
Pop. Região das IES  5.849.046 28 208895 2522 2.228
           
UF População Escolas  Esc/Por Habitante  Nº Vagas  População/Vagas
RJ 15.993.583 18 888532 2.360 6.838
Rio de Janeiro 6.323.037 7 1/903.291 1.256 5.034
Campos dos Goytacases  463.545 1 463.545 80 5.794
Duque de Caxias  855.046 1 855.046 110 7.773
Itaperuna 95.876 1 95.876 60 1.598
Macaé 206.748 1 206.748 60 3.446
Niterói 487.327 1 487.327 160 3.046
Nova Iguaçu 795.212 1 795.212 100 7.952
Petrópolis 296.044 1 296.044 110 2.691
Teresópolis  163.805 1 163.805 144 1.138
Valença  71.894 1 71.894 80 899
Vassouras 34.439 1 34.439 80 430
Volta Redonda  257.996 1 257.996 120 2.150
Pop. Região das IES  10.050.969 18 1/526.743 2.360 4.271
           
RS 10.695.532 11 1/972.321 742 14.254
Porto Alegre 1.409.939 3 455.013 202 6.980
Canoas 324.025 1 324.025 100 3.240
Caxias do Sul 435.482 1 435.482 64 6.804
Passo Fundo 184.869 1 184.869 50 3.697
Pelotas 327.778 2 1/160.909 96 3.414
Rio Grande 197.253 1 197.253 70 2.818
Santa Cruz do Sul 118.287 1 118.287 60 1.971
Santa Maria 261.027 1 261.027 100 2.610
Pop. Região das IES  3.258.660 11 1/289.319 742 4.289
           
SC 6.249.682 10 1/624.968 490 12.609
Florianópolis 421.203 1 421.203 100 4.212
Blumenau 309.214 1 309.214 66 4.685
Chapecó 183.561 1 183.561 40 4.589
Criciúma 192.236 1 192.236 32 6.007
Itajaí 183.388 1 183.388 38 4.826
Joaçaba 27.005 1 27.005 50 540
Joinville 515.250 1 515.250 44 11.710
Lages 156.737 1 156.737 40 3.918
Palhoça 137.199 1 137.199 30 4.573
Tubarão 97.281 1 97.281 50 1.946
Pop. Região das IES  2.223.074 10 1/222.307 490 4.409
           
PR 10.439.604 10 1/104.396 716 14.339
Curitiba 1.746.896 4 1/419.741 476 3.670
Cascavel 286.172 2 1/148.127 80 3.540
Londrina 506.645 1 506.645 80 6.167
Maringá 357.117 2 1/166.776 40 8.747
Ponta Grossa 311.697 1 311.697 40 7.792
Pop. Região das IES  3.208.527 10 1/320.852 716 4.345
           
UF População Escolas  Esc/Por Habitante  Nº Vagas  População/Vagas
CE 8.448.059 7 1/1.206.865  652 12.957
Fortaleza 2.447.409 4 1/611.852 432 5.011
Barbalha 54.806 1 54.806 60 1.370
Sobral 181.010 1 181.010 60 4.525
Juazeiro do Norte 244.701 1 244.701 100 2.447
Pop. Região das IES  2.927.926 7 1/399.376 652 4.568
           
BA 14.021.432 7 1/1.947.709 603 22.610
Salvador 2.676.606 3 826930 460 5.819
Feira de Santana 556.765 1 542.476 30 18.559
Ilhéus 184.231 1 176.917 40 4.606
Jequié 151.921 1 151.820 43 3.533
Vitória da Conquista 295.277 1 295.277 30 9.843
Pop. Região das IES  3.647.280 7 521.040 603 6.049
           
PB 3.766.782 6 1/625.605 440 7.660
João Pessoa  723.514 3 241171 300 2.412
Cajazeiras 58.437 1 58.319 30 1.948
Campina Grande 385.276 2 1/192.638 110 3.503
Pop. Região das IES  1.167.227 6 193.050 440 2.364
           
ES  3.512.672 5 1/670.333 500 6.786
Vitória  325.453 3 1/108.484 280 1.162
Colatina 111.794 1 109.789 100 1.118
Vila Velha  414.420 1 393.941 120 3.454
Pop. Região das IES  851.667 5 1/170.333 500 1.602
           
TO 1.383.453 4 1/310.906 300 4.592
Palmas  228.297 1 228.297 40 5.707
Araguaina  150.120 1 150.120 80 1.877
Gurupí 76.765 1 76.765 120 640
Porto Nacional 49.143 1 49.143 60 819
Pop. Região das IES  504.325 4 126.081 340 1.466
           
RO 1.560.501 4 1/383.906 230 6.677
Porto Velho 426.558 3 1/142.186 180 2.370
Cacoal 78.601 1 1/78.601 50 1.572
Pop. Região das IES  505.159 4 1/126.289 230 2.124
           
PI 3.119.015 4 779754 302 10.220
Teresina 814.439 4 203610 302 2.696
Pop. Região das IES  814.493 4 203623 302 2.639
           
PE 8.796.032 4 1/2.135.312 490 17.431
Recife 1.536.934 2 1/768.467 410 3.749
Petrolina 294.081 1 1/294.081 80 3.676
Garanhuns 129.312 1 0 0 #DIV/0!
Pop. Região das IES  1.960.327 4 490082 490 3.849
           
PA 7.588.078 4 1/1.897.019 390 19.087
Belém  1.392.031 3 1/464.010 350 3.862
Santarém  291.122 1 291.122 40 7.278
Pop. Região das IES  1.642.740 4 1/410.685 390 4.212
           
DF 2.562.963 4 1/640.740 276 8.949
           
RN 3.168.133 3 1/1.056.044 236 13.226
Natal 803.811 2 1/401.905 210 3.742
Mossoró 254.032 1 254.032 26 9.770
Pop. Região das IES  1.057.843 3 1/352.614 236 4.451
           
MS 2.449.341 3 1/816.447 190 12.654
Campo Grande 787.204 2 393602 140 5.475
Dourados 191.638 1 191.638 50 3.833
Pop. Região das IES  978.842 3 326281 190 4.972
           
MA 6.569.683 3 1/2.141.446 181 35.494
São Luis 1.011.943 2 505972 151 6.404
Caxias 154.211 1 154.211 30 5.140
Pop. Região das IES  1.166.154 3 388718 181 6.194
           
UF População Escolas  Esc/Por Habitante  Nº Vagas  População/Vagas
GO 6.004.045 3 1/1.949.701 230 25.431
Goiânia 1.301.892 2 650946 190 6.613
Anápolis 324.303 1 324.303 100 8.108
Pop. Região das IES  1.626.195 3 542065 230 6.873
           
AM 3.481 3 1.160 342 9.798
Manaus 1.802.525 3 600842 342 5.025
           
MT 3.033.991 2 1/1.477.312 180 16.415
Cuiabá 551.350 2 275675 180 2.946
           
AL 3.120.922 2 1/1.546.997 130 23.800
Maceió 932.608 2 466304 130 7.055
           
SE 2.068.031 2 1/1.018.138 150 13.575
Aracajú 570.937 2 1/285.468 150 3.682
           
RR 451.227 1 1/451.227 28 15.193
Boa Vista 284.258 1 1/277.648 28 9.917
           
AC 732.793 1 1/732.793 40 17.678
Rio Branco 335.796 1 1/335.796 40 7.996
AP 668.689 1 1/668.689 30 21.618
Macapá 397.913 1 1/397.913 30 12.918
    ESCOLAS = 180   VAGAS = 15.749  
                               Base: IBGE 2010        
           
           
           
           
    IBGE 2010      
  Brasil  População 190.732.694    
  Região Norte  População 15.865.678    
  Região Nordeste  População 53.078.137    
  Região Centro Oeste População 14.050.340    
  Região Sudeste População 80.353.724    
  Região Sul População 27.384.815    
    Total 190.732.694    
           
           
           

TAGS