Escolas Médicas do Brasil

Dados estatísticos e comparativos das Escolas Médicas do Brasil - em 2011

 22/08/2011

           
           
UF População Escolas  Escolas Por Habitante  Nº Vagas   Vagas/Habitantes 
SÃO PAULO 41.252.160 30 1/1.375.072 2.654               15.543
São Paulo 11.244.369 8 1/1.405.546 826                      13.613
Araraquara 208.725 1 1/208725 60                        3.479
Botucatu 127.370 1 1/127370 90                        1.415
Bragança Paulista 146.663 1 1/146663 80                        1.833
Campinas 1.080.999 2 1/540.499 200                        5.405
Catanduva 112.843 1 1/112.143 64                        1.763
Fernandópolis 64.707 1 1/64707 80                            809
Jundiaí 370.251 1 1/370.251 60                        6.171
Marília 216.684 2 1/108.342 130                        1.667
Mogi das Cruzes 387.241 1 1/387241 90                        4.303
Presidente Prudente 207.625 1 1/207625 220                            944
Ribeirão Preto 605.114 3 1/201.704 270                        2.241
Santo André 673.914 1 1/654.354 60                      11.232
Santos 419.757 2 1/209.878 140                        2.998
São Carlos 221.936 1 1/221.936 40                        5.548
S.José Rio Preto 408.435 1 1/408.435 64                        6.382
Sorocaba 586.311 1 1/586.311 100                        5.863
Taubaté 278.724 1 1/278.724 80                        3.484
Pop. Região das IES  17.361.668 30 1/568.926 2654                        6.542
           
MG 19.595.309 28 699.832,50 2.552                 7.678
Belo Horizonte 2.375.444 4 593.861 660                        3.599
Alfenas 73.722 1 73.722 160                            461
Araguarí 109.779 1 109.779 50                        2.196
Barbacena 126.325 1 126.325 100                        1.263
Caratinga 85.332 1 85.332 44                        1.939
Divinópolis 213.076 1 213.076 60                        3.551
Ipatinga 239.177 1 239.177 100                        2.392
Itajubá 90.679 1 90.679 100                            907
Itaúna 85.396 1 85.396 100                            854
Juiz de Fora 517.872 3 1/172.621 320                        1.618
Montes Claros 361.971 3 1/120.657 208                        1.740
Ouro Preto 70.227 1 70.227 80                            878
Paracatú 84.687 1 84.687 100                            847
Patos de Minas 138.836 1 138.836 60                        2.314
Pouso Alegre 130.586 1 130.586 70                        1.866
Três Corações  72.796 1 72.796 40                        1.820
Uberaba 296.000 2 1/148.000 100                        2.960
Uberlândia  600.285 1 600.285 40                      15.007
Vespasiano 104.612 1 104.612 80                        1.308
Viçosa 72.244 1 72.244 50                        1.445
Pop. Região das IES  5.849.046 28 208.895 2.552                        2.292
           
UF População Escolas  Escolas Por Habitante  Nº Vagas   Vagas/Habitantes 
RJ 15.993.583 18 888.532 2.182                 7.330
Rio de Janeiro 6.323.037 7 1/903.291 1.138                        5.556
Campos dos Goytacases  463.545 1 463.545 80                        5.794
Duque de Caxias  855.046 1 855.046 110                        7.773
Itaperuna 95.876 1 95.876 60                        1.598
Macaé 206.748 1 206.748 60                        3.446
Niterói 487.327 1 487.327 160                        3.046
Nova Iguaçu 795.212 1 795.212 100                        7.952
Petrópolis 296.044 1 296.044 110                        2.691
Teresópolis  163.805 1 163.805 144                        1.138
Valença  71.894 1 71.894 60                        1.198
Vassouras 34.439 1 34.439 80                            430
Volta Redonda  257.996 1 257.996 80                        3.225
Pop. Região das IES  10.050.969 18 1/526.743 2.182                        4.606
           
RS 10.695.532 11 1/972.321 952               11.235
Porto Alegre 1.409.939 3 455.013 302                        4.669
Canoas 324.025 1 324.025 80                        4.050
Caxias do Sul 435.482 1 435.482 64                        6.804
Passo Fundo 184.869 1 184.869 80                        2.311
Pelotas 327.778 2 1/160.909 196                        1.672
Rio Grande 197.253 1 197.253 70                        2.818
Santa Cruz do Sul 118.287 1 118.287 60                        1.971
Santa Maria 261.027 1 261.027 100                        2.610
Pop. Região das IES  3.258.660 11 1/289.319 952                        3.423
           
SC 6.249.682 10 1/624.968 524               11.927
Florianópolis 421.203 1 421.203 100                        4.212
Blumenau 309.214 1 309.214 66                        4.685
Chapecó 183.561 1 183.561 40                        4.589
Criciúma 192.236 1 192.236 32                        6.007
Itajaí 183.388 1 183.388 38                        4.826
Joaçaba 27.005 1 27.005 54                            500
Joinville 515.250 1 515.250 44                      11.710
Lages 156.737 1 156.737 40                        3.918
Palhoça 137.199 1 137.199 60                        2.287
Tubarão 97.281 1 97.281 50                        1.946
Pop. Região das IES  2.223.074 10 1/222.307 524                        4.243
           
PR 10.439.604 10 1/104.396 847               12.325
Curitiba 1.746.896 4 1/419.741 506                        3.452
Cascavel 286.172 2 1/148.127 80                        3.577
Londrina 506.645 1 506.645 80                        6.333
Maringá 357.117 2 1/166.776 140                        2.551
Ponta Grossa 311.697 1 311.697 41                        7.602
Pop. Região das IES  3.208.527 10 1/320.852 847                        3.788
UF População Escolas  Escolas por Habitante  Nº Vagas   Vagas/Habitantes 
CE 8.448.059 7 1/1.206.865  632               13.367
Fortaleza 2.447.409 4 1/611.852 432                        5.665
Barbalha 54.806 1 1/54806 40                        1.370
Sobral 181.010 1 1/181010 60                        3.017
Juazeiro do Norte 244.701 1 1/244701 100                        2.447
Pop. Região das IES  2.927.926 7 1/399.376 632                        4.633
           
BA 14.021.432 7 1/1.947.709 593               23.645
Salvador 2.676.606 3 826.930 450                        5.948
Feira de Santana 556.765 1 542.476 30                      18.559
Ilhéus 184.231 1 176.917 40                        4.606
Jequié 151.921 1 151.820 43                        3.533
Vitória da Conquista 295.277 1 295.277 30                        9.843
Pop. Região das IES  3.647.280 7 521.040 593                        6.151
           
PB 3.766.782 6 1/625.605 530                 7.107
João Pessoa  723.514 3 241171 320                        2.261
Cajazeiras 58.437 1 58.319 30                        1.948
Campina Grande 385.276 2 1/192.638 180                        2.140
Pop. Região das IES  1.167.227 6 193.050 530                        2.202
           
ES  3.512.672 5 1/670.333 500                 7.025
Vitória  325.453 3 1/108.484 280                        1.162
Colatina 111.794 1 109.789 100                        1.118
Vila Velha  414.420 1 393.941 120                        3.454
Pop. Região das IES  851.667 5 1/170.333 500                        1.703
           
TO 1.383.453 4 1/310.906 380                 3.641
Palmas  228.297 1 228.297 80                        2.854
Araguaina  150.120 1 150.120 60                        2.502
Gurupí 76.765 1 76.765 120                            640
Porto Nacional 49.143 1 49.143 120                            410
Pop. Região das IES  504.325 4 126.081 380                        1.327
           
RO 1.560.501 4 1/383.906 170                 9.179
Porto Velho 426.558 3 1/142.186 120                        3.555
Cacoal 78.601 1 1/78.601 50                        1.572
Pop. Região das IES  505.159 4 1/126.289 170                        2.972
           
PI 3.119.015 4 779754 302               10.328
Teresina 814.439 4 203.610 302                        2.697
Pop. Região das IES  814.493 4 203.623 302                        2.697
           
UF População Escolas Escolas Por Habitante Nº Vagas  Vagas/Habitantes 
PE 8.796.032 4 1/135.312 490               17.951
Recife 1.536.934 2 1/768.467 410                        3.749
Petrolina 294.081 1 1/294.081 80                        3.676
Garanhuns 129.312 1 0 0 #DIV/0!
Pop. Região das IES  1.960.327 4 490.082 490                        4.001
           
PA 7.588.078 4 1/1.897.019 390               19.457
Belém  1.392.031 3 1/464.010 350                        3.977
Santarém  291.122 1 291.122 40                        7.278
Pop. Região das IES  1.642.740 4 1/410.685 390                        4.212
           
DF 2.562.963 4 1/640.740 266                 9.635
           
RN 3.168.133 3 1/1.056.044 236 1 vag/13.424
Natal 803.811 2 1/401.905 210 3.828
Mossoró 254.032 1 254.032 26 9.770
Pop. Região das IES  1.057.843 3 1/352.614 236 4.482
           
MS 2.449.341 3 1/816.447 190 1 vag/12.891
Campo Grande 787.204 2 393.602 140 5.623
Dourados 191.638 1 191.638 50 3.833
Pop. Região das IES  978.842 3 326.281 190 5.152
           
MA 6.569.683 3 1/2.141.446 181 1vag/36.297
São Luis 1.011.943 2 505.972 151 6.702
Caxias 154.211 1 154.211 30 5.140
Pop. Região das IES  1.166.154 3 388.718 181 6.443
           
           
GO 6.004.045 3 1/1.949.701 290 1vg/20.704
Goiânia 1.301.892 2 1/650946 190 1vg/6.852
Anápolis 324.303 1 1/324.303 100 1vg/3.243
Pop. Região das IES  1.626.195 3 1/542065 290 1vg/5.608
           
AM 3.480.937 3 1.160.312 292 1vag/10.178
Manaus 1.802.525 3 600.842 292 5.271
           
MT 3.033.991 2 1/1.477.312 180 1vag/16.856
Cuiabá 551.350 2 275.675 180 1vag/3.063
           
AL 3.120.922 2 1/1.546.997 130 1vag/24.007
Maceió 932.608 2 466.304 130 1vag/7.174
           
UF População Escolas Escolas Por Habitante Nº Vagas  Vagas/Habitantes 
SE 2.068.031 2 1/1.018.138 150 1 vag/13.787
Aracajú 570.937 2 1/285.468 150 1vag/3.806
           
RR 451.227 1 1/451.227 28 1 vag/16.115
Boa Vista 284.258 1 1/277.648 28 1vag/10.152
           
AC 732.793 1 1/732.793 40 1vag/18.320
Rio Branco 335.796 1 1/335.796 40 1vag/8.395
AP 668.689 1 1/668.689 30 1vag/22.290
Macapá 397.913 1 1/397.913 30 1vag/13.264
   Base: IBGE 2010 ESCOLAS  
    180 Vagas = 15.711  
           
  Estatística da evolução das escolas  Em 2001 101 escolas      9.278 vagas          9,18%     
     Em  2008       175 escolas   17.214 vagas          9,83%
     Em  2011 180 escolas   15.711 vagas          8,72%
        Red. 1.571 vagas  
    IBGE 2010      
  Brasil  População 190.732.694    
  Região Norte  População 15.865.678    
  Região Nordeste  População 53.078.137    
  Região Centro Oeste População 14.050.340    
  Região Sudeste População 80.353.724    
  Região Sul População 27.384.815    
    Total 190.732.694    
           
Visite o site  www.escolasmedicas.com.br         
           

TAGS