11/02/2014
UF | População | N. médicos | Hab./Médico | Razão/med/1000 | Escolas | Escolas p/ Habitantes | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
SÃO PAULO | 44.663.672 | 116.133 | 378 | 2,60 | 38 | 1.175.360 | 3.464 | 12.894 | |
São Paulo | 11.821.873 | 54.291 | 218 | 4,59 | 9 | 1.313.541 | 826 | 14.312 | |
Araraquara | 222.036 | 552 | 402 | 2,49 | 1 | 222.036 | 60 | 3.701 | |
Barretos | 117.779 | 464 | 254 | 3,94 | 1 | 117.779 | 60 | 1.963 | |
Botucatu | 136.269 | 872 | 156 | 6,40 | 1 | 136.269 | 90 | 1.514 | |
Bragança Paulista | 156.995 | 600 | 262 | 3,82 | 1 | 156.995 | 80 | 1.962 | |
Campinas | 1.144.862 | 6.044 | 189 | 5,28 | 3 | 381.621 | 300 | 3.816 | |
Catanduva | 118.209 | 487 | 243 | 4,12 | 1 | 118.209 | 64 | 1.847 | |
Franca | 336.734 | 745 | 452 | 2,21 | 1 | 336.734 | 60 | 5.612 | |
Fernandópolis | 67.543 | 257 | 263 | 3,80 | 1 | 67.543 | 80 | 844 | |
Jundiaí | 393.920 | 1.562 | 252 | 3,97 | 1 | 393.920 | 60 | 6.565 | |
Marília | 228.618 | 1.032 | 222 | 4,51 | 2 | 114.309 | 130 | 1.759 | |
Mogi das Cruzes | 484.907 | 1.082 | 448 | 2,23 | 1 | 484.907 | 90 | 5.388 | |
Presidente Prudente | 218.960 | 1.255 | 174 | 5,73 | 1 | 218.960 | 220 | 995 | |
Ribeirão Preto | 649.556 | 4.066 | 160 | 6,26 | 3 | 216.519 | 280 | 2.320 | |
Santo André | 704.942 | 1.903 | 370 | 2,70 | 1 | 704.942 | 60 | 11.749 | |
Santos | 419.757 | 2.999 | 140 | 7,14 | 2 | 209.879 | 160 | 2.623 | |
São Caetano do Sul | 156.362 | 750 | 208 | 4,80 | 1 | 156.362 | 120 | 1.303 | |
São Carlos | 236.467 | 527 | 449 | 2,23 | 1 | 236.467 | 40 | 5.912 | |
S.José Rio Preto | 434.039 | 2.403 | 181 | 5,54 | 3 | 144.680 | 444 | 978 | |
Sorocaba | 629.231 | 2.126 | 296 | 3,38 | 1 | 629.231 | 100 | 6.292 | |
Taubaté | 296.431 | 1.012 | 293 | 3,41 | 1 | 296.431 | 80 | 3.705 | |
Votuporanga | 84.692 | 234 | 362 | 2,76 | 1 | 84.692 | 60 | 1.412 | |
Pop. Região das IES | 19.060.182 | 85.263 | 224 | 4,47 | 38 | 501.584 | 3.464 | 5.502 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escolas por Habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
MG | 20.593.360 | 43.921 | 483 | 2,07 | 32 | 643.543 | 2.816 | 7.313 | |
Belo Horizonte | 2.479.165 | 16.656 | 149 | 6,72 | 5 | 495.833 | 716 | 3.463 | |
Alfenas | 77.618 | 354 | 219 | 4,56 | 2 | 38.809 | 220 | 353 | |
Araguarí | 114.970 | 256 | 449 | 2,23 | 1 | 114.970 | 40 | 2.874 | |
Barbacena | 132.980 | 470 | 283 | 3,53 | 1 | 132.980 | 80 | 1.662 | |
Betin | 406.474 | 175 | 2.323 | 0,43 | 1 | 406.474 | 120 | 3.387 | |
Caratinga | 89.578 | 223 | 402 | 2,49 | 1 | 89.578 | 40 | 2.239 | |
Diamantina | 47.647 | 89 | 535 | 1,87 | 1 | 47.647 | 60 | 794 | |
Divinópolis | 226.345 | 607 | 373 | 2,68 | 1 | 226.345 | 60 | 3.772 | |
Ipatinga | 253.098 | 625 | 405 | 2,47 | 1 | 253.098 | 100 | 2.531 | |
Itajubá | 94.940 | 525 | 181 | 5,53 | 1 | 94.940 | 100 | 949 | |
Itaúna | 90.084 | 150 | 601 | 1,67 | 1 | 90.084 | 100 | 901 | |
Juiz de Fora | 545.942 | 3.275 | 167 | 6,00 | 3 | 181.981 | 302 | 1.808 | |
Montes Claros | 385.898 | 1.535 | 251 | 3,98 | 3 | 128.633 | 208 | 1.855 | |
Ouro Preto | 73.349 | 87 | 843 | 1,19 | 1 | 73.349 | 80 | 917 | |
Paracatú | 89.530 | 201 | 445 | 2,25 | 1 | 89.530 | 100 | 895 | |
Patos de Minas | 146.416 | 402 | 364 | 2,75 | 1 | 146.416 | 60 | 2.440 | |
Pouso Alegre | 140.223 | 678 | 207 | 4,84 | 1 | 140.223 | 40 | 3.506 | |
São João del Rei | 88.405 | 190 | 465 | 2,15 | 1 | 88.405 | 40 | 2.210 | |
Uberaba | 315.360 | 1.454 | 217 | 4,61 | 2 | 157.680 | 180 | 1.752 | |
Uberlândia | 646.637 | 2.302 | 281 | 3,56 | 1 | 646.637 | 40 | 16.166 | |
Vespasiano | 114.365 | 29 | 3.944 | 0,25 | 1 | 114.365 | 80 | 1.430 | |
Viçosa | 76.147 | 210 | 363 | 2,76 | 1 | 76.147 | 50 | 1.523 | |
Pop. Região das IES | 6.635.171 | 30.493 | 218 | 4,60 | 32 | 207.349 | 2.816 | 2.356 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
RJ | 16.369.178 | 61.237 | 396 | 2,53 | 18 | 909.399 | 2.147 | 7.624 | |
Rio de Janeiro | 6.429.923 | 40.341 | 159 | 6,27 | 7 | 918.560 | 1.143 | 5.625 | |
Campos dos Goytacases | 477.208 | 1.525 | 313 | 3,20 | 1 | 477.208 | 80 | 5.965 | |
Duque de Caxias | 873.921 | 363 | 2.407 | 0,42 | 1 | 873.921 | 110 | 7.945 | |
Itaperuna | 98.004 | 557 | 176 | 5,68 | 1 | 98.004 | 60 | 1.633 | |
Macaé | 224.442 | 537 | 418 | 2,39 | 1 | 224.442 | 60 | 3.741 | |
Niterói | 494.200 | 6.488 | 76 | 13,13 | 1 | 494.200 | 160 | 3.089 | |
Nova Iguaçu | 804.815 | 1.049 | 767 | 1,30 | 1 | 804.815 | 100 | 8.048 | |
Petrópolis | 297.888 | 1.230 | 242 | 4,13 | 1 | 297.888 | 110 | 2.708 | |
Teresópolis | 169.849 | 711 | 239 | 4,19 | 1 | 169.849 | 144 | 1.180 | |
Valença | 73.154 | 282 | 259 | 3,85 | 1 | 73.154 | 60 | 1.219 | |
Vassouras | 35.112 | 213 | 165 | 6,07 | 1 | 35.112 | 80 | 439 | |
Volta Redonda | 261.522 | 1.271 | 206 | 4,86 | 1 | 261.522 | 80 | 3.269 | |
Pop. Região das IES | 10.240.038 | 54.567 | 188 | 5,33 | 18 | 568.891 | 2.147 | 4.769 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
RS | 11.164.050 | 27.299 | 409 | 2,45 | 12 | 930.338 | 1.108 | 10.076 | |
Porto Alegre | 1.467.816 | 13.020 | 113 | 8,87 | 3 | 489.272 | 348 | 4.218 | |
Canoas | 338.531 | 386 | 877 | 1,14 | 1 | 338.531 | 80 | 4.232 | |
Caxias do Sul | 465.304 | 1.559 | 298 | 3,35 | 1 | 465.304 | 64 | 7.270 | |
Lajeado | 76.187 | 243 | 314 | 3,19 | 1 | 76.187 | 100 | 762 | |
Passo Fundo | 194.432 | 1.022 | 190 | 5,26 | 1 | 194.432 | 80 | 2.430 | |
Pelotas | 341.180 | 1.377 | 248 | 4,04 | 2 | 170.590 | 196 | 1.741 | |
Rio Grande | 206.161 | 560 | 368 | 2,72 | 1 | 206.161 | 70 | 2.945 | |
Santa Cruz do Sul | 124.577 | 364 | 342 | 2,92 | 1 | 124.577 | 70 | 1.780 | |
Santa Maria | 273.489 | 1.285 | 213 | 4,70 | 1 | 273.489 | 100 | 2.735 | |
Pop. Região das IES | 3.487.677 | 19.816 | 176 | 5,68 | 12 | 290.640 | 1108 | 3.148 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escolas por Habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
SC | 6.634.250 | 13.607 | 488 | 2,05 | 10 | 663425 | 524 | 12.661 | |
Florianópolis | 453.285 | 3.232 | 140 | 7,13 | 1 | 453285 | 100 | 4.533 | |
Blumenau | 329.082 | 1.004 | 328 | 3,05 | 1 | 329082 | 66 | 4.986 | |
Chapecó | 198.188 | 511 | 388 | 2,58 | 1 | 198188 | 40 | 4.955 | |
Criciúma | 202.395 | 700 | 289 | 3,46 | 1 | 202395 | 32 | 6.325 | |
Itajaí | 197.809 | 386 | 512 | 1,95 | 1 | 197809 | 38 | 5.206 | |
Joaçaba | 28.398 | 180 | 158 | 6,34 | 1 | 28398 | 54 | 526 | |
Joinville | 546.981 | 1.351 | 405 | 2,47 | 1 | 546981 | 44 | 12.431 | |
Lages | 158.961 | 391 | 407 | 2,46 | 1 | 158961 | 40 | 3.974 | |
Palhoça | 150.623 | 58 | 2.597 | 0,39 | 1 | 150623 | 60 | 2.510 | |
Tubarão | 101.284 | 427 | 237 | 4,22 | 1 | 101284 | 50 | 2.026 | |
Pop. Região das IES | 2.367.006 | 8.240 | 287 | 3,48 | 10 | 236701 | 524 | 4.517 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
PR | 10.997.462 | 21.355 | 515 | 1,94 | 13 | 845959 | 1.087 | 10.117 | |
Curitiba | 1.848.946 | 10.660 | 173 | 5,77 | 4 | 462237 | 506 | 3.654 | |
Cascavel | 305.615 | 810 | 377 | 2,65 | 2 | 152808 | 120 | 2.547 | |
Francisco Beltrão | 84.437 | 167 | 531 | 1,88 | 1 | 84437 | 40 | 2.111 | |
Londrina | 537.566 | 2.095 | 257 | 3,90 | 2 | 268783 | 140 | 3.840 | |
Maringá | 385.753 | 1.460 | 264 | 3,78 | 3 | 128584 | 240 | 1.607 | |
Ponta Grossa | 381.084 | 594 | 642 | 1,56 | 1 | 381084 | 41 | 9.295 | |
Pop. Região das IES | 3.543.401 | 15.786 | 224 | 4,46 | 13 | 272569 | 1087 | 3.260 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
CE | 8.778.575 | 11.062 | 794 | 1,26 | 8 | 1097322 | 792 | 11.084 | |
Fortaleza | 2.551.806 | 8.689 | 294 | 3,41 | 4 | 637952 | 432 | 5.907 | |
Barbalha | 57.818 | 154 | 375 | 2,66 | 1 | 57818 | 80 | 723 | |
Sobral | 197.663 | 345 | 573 | 1,75 | 2 | 98832 | 180 | 1.098 | |
Juazeiro do Norte | 286.219 | 649 | 441 | 2,27 | 1 | 286219 | 100 | 2.862 | |
Pop. Região das IES | 3.093.506 | 9.837 | 314 | 3,18 | 8 | 386688 | 792 | 3.906 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
BA | 15.044.127 | 18.872 | 797 | 1,25 | 11 | 1367648 | 853 | 17.637 | |
Salvador | 2.883.682 | 11.491 | 251 | 3,98 | 5 | 576736 | 550 | 5.243 | |
Feira de Santana | 606.139 | 868 | 698 | 1,43 | 1 | 606139 | 30 | 20.205 | |
Ilhéus | 184.616 | 260 | 710 | 1,41 | 1 | 184616 | 40 | 4.615 | |
Jequié | 161.391 | 175 | 922 | 1,08 | 1 | 161391 | 43 | 3.753 | |
Santo Antonio de Jesus | 99.407 | 142 | 700 | 1,43 | 1 | 99407 | 60 | 1.657 | |
Lauro de Freitas | 184.383 | 448 | 412 | 2,43 | 1 | 184383 | 100 | 1.844 | |
Vitória da Conquista | 336.987 | 749 | 450 | 2,22 | 1 | 336987 | 30 | 11.233 | |
Pop. Região das IES | 4.456.605 | 14.133 | 315 | 3,17 | 11 | 405146 | 853 | 5.225 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
PB | 3.914.418 | 5.942 | 659 | 1,52 | 7 | 559203 | 620 | 6.314 | |
João Pessoa | 769.607 | 4.266 | 180 | 5,54 | 3 | 256536 | 350 | 2.199 | |
Cajazeiras | 60.612 | 80 | 758 | 1,32 | 2 | 30306 | 90 | 673 | |
Campina Grande | 400.002 | 1.503 | 266 | 3,76 | 2 | 200001 | 180 | 2.222 | |
Pop. Região das IES | 1.230.221 | 5.849 | 210 | 4,75 | 7 | 175746 | 620 | 1.984 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
ES | 3.838.363 | 8.557 | 449 | 2,23 | 5 | 767673 | 500 | 7.677 | |
Vitória | 348.268 | 4.124 | 84 | 11,84 | 3 | 116089 | 280 | 1.244 | |
Colatina | 120.677 | 386 | 313 | 3,20 | 1 | 120677 | 100 | 1.207 | |
Vila Velha | 458.489 | 1.769 | 259 | 3,86 | 1 | 458489 | 120 | 3.821 | |
Pop. Região das IES | 927.434 | 6.279 | 148 | 6,77 | 5 | 185487 | 500 | 1.855 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
TO | 1.478.163 | 2.240 | 660 | 1,52 | 4 | 369541 | 302 | 4.895 | |
Palmas | 257.904 | 819 | 315 | 3,18 | 1 | 257904 | 80 | 3.224 | |
Araguaina | 164.093 | 550 | 298 | 3,35 | 1 | 164093 | 60 | 2.735 | |
Gurupí | 81.792 | 214 | 382 | 2,62 | 1 | 81792 | 120 | 682 | |
Porto Nacional | 51.501 | 111 | 464 | 2,16 | 1 | 51501 | 42 | 1.226 | |
Pop. Região das IES | 555.290 | 1.694 | 328 | 3,05 | 4 | 138823 | 302 | 1.839 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
RO | 1.728.214 | 2.294 | 753 | 1,33 | 4 | 432054 | 230 | 7.514 | |
Porto Velho | 484.992 | 1.302 | 372 | 2,68 | 3 | 161664 | 150 | 3.233 | |
Cacoal | 85.863 | 194 | 443 | 2,26 | 1 | 85863 | 80 | 1.073 | |
Pop. Região das IES | 570.855 | 1.496 | 382 | 2,62 | 4 | 142714 | 230 | 2.482 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
PI | 3.184.165 | 3.706 | 859 | 1,16 | 4 | 796041 | 342 | 9.310 | |
Teresina | 836.475 | 3.644 | 230 | 4,36 | 4 | 209119 | 342 | 2.446 | |
Pop. Região das IES | 836.475 | 3.644 | 230 | 4,36 | 4 | 209119 | 342 | 2.446 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
PE | 9.208.511 | 15.055 | 612 | 1,63 | 8 | 1151064 | 730 | 12.614 | |
Recife | 1.599.513 | 10.340 | 155 | 6,46 | 4 | 399878 | 530 | 3.018 | |
Caruaru | 337.416 | 452 | 746 | 1,34 | 1 | 337416 | 80 | 4.218 | |
Petrolina | 294.081 | 860 | 342 | 2,92 | 1 | 294081 | 80 | 3.676 | |
|
135.138 | 228 | 593 | 1,69 | 1 | 135138 | 40 | 3.378 | |
UPE/Serra Talhada | 83.051 | 92 | 903 | 1,11 | 1 | 83051 | 20 | 4.153 | |
Pop. Região das IES | 2.366.148 | 11.972 | 198 | 5,06 | 8 | 295769 | 730 | 3.241 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
PA | 7.969.655 | 7.234 | 1.102 | 0,91 | 6 | 1328276 | 540 | 14.759 | |
Belém | 1.425.922 | 5.281 | 270 | 3,70 | 5 | 285184 | 500 | 2.852 | |
Santarém | 288.462 | 277 | 1.041 | 0,96 | 1 | 288462 | 40 | 7.212 | |
Pop. Região das IES | 1.714.384 | 5.558 | 308 | 3,24 | 6 | 285731 | 540 | 3.175 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
DF | 2.789.761 | 11.681 | 239 | 4,19 | 5 | 557952 | 406 | 6.871 | |
Brasília | 2.789.761 | 8.003 | 349 | 2,87 | 5 | 557952 | 406 | 10.488 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
RN | 3.373.959 | 5.025 | 671 | 1,49 | 3 | 1124653 | 236 | 14.296 | |
Natal | 853.928 | 3.777 | 226 | 4,42 | 2 | 426964 | 210 | 4.066 | |
Mossoró | 280.314 | 469 | 598 | 1,67 | 1 | 280314 | 26 | 10.781 | |
Pop. Região das IES | 1.134.242 | 4.246 | 267 | 3,74 | 3 | 378081 | 236 | 4.806 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
MS | 2.587.267 | 4.697 | 551 | 1,82 | 3 | 862422 | 220 | 11.760 | |
Campo Grande | 832.352 | 2.849 | 292 | 3,42 | 2 | 416176 | 140 | 5.945 | |
Dourados | 207.498 | 574 | 361 | 2,77 | 1 | 207498 | 80 | 2.594 | |
Pop. Região das IES | 1.039.850 | 3.423 | 304 | 3,29 | 3 | 346617 | 220 | 4.727 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
MA | 6.794.289 | 5.337 | 1.273 | 0,79 | 5 | 1358858 | 374 | 18.167 | |
São Luis | 1.053.922 | 3.280 | 321 | 3,11 | 2 | 526961 | 184 | 5.728 | |
Caxias | 159.396 | 99 | 1.610 | 0,62 | 1 | 159396 | 30 | 5.313 | |
Imperatriz | 251.468 | 572 | 440 | 2,27 | 1 | 251468 | 80 | 3.143 | |
Pinheiro | 80.365 | 18 | 4.465 | 0,22 | 1 | 80365 | 80 | 1.005 | |
Pop. Região das IES | 1.213.318 | 3.379 | 359 | 2,78 | 5 | 242664 | 374 | 3.244 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
GO | 6.434.052 | 11.653 | 552 | 1,81 | 4 | 1608513 | 330 | 19.497 | |
Goiânia | 1.393.575 | 7.808 | 178 | 5,60 | 2 | 696788 | 190 | 7.335 | |
Anápolis | 357.402 | 758 | 472 | 2,12 | 1 | 357402 | 100 | 3.574 | |
Rio Verde | 197.048 | 315 | 626 | 1,60 | 1 | 197048 | 40 | 4.926 | |
Pop. Região das IES | 1.948.025 | 8.881 | 219 | 4,56 | 4 | 487006 | 330 | 5.903 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
AM | 3.807.923 | 4.338 | 878 | 1,14 | 4 | 951981 | 340 | 11.200 | |
Manaus | 1.982.117 | 4.112 | 482 | 2,07 | 4 | 495529 | 340 | 5.830 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
MT | 3.182.114 | 4.512 | 705 | 1,42 | 6 | 530352 | 402 | 7.916 | |
Cuiabá | 569.830 | 2.296 | 248 | 4,03 | 3 | 189943 | 182 | 3.131 | |
Rondonópolis | 208.019 | 306 | 680 | 1,47 | 1 | 208019 | 40 | 5.200 | |
Sinop | 123.634 | 209 | 592 | 1,69 | 1 | 123634 | 60 | 2.061 | |
Várzea Grande | 262.880 | 102 | 2.577 | 0,39 | 1 | 262880 | 120 | 2.191 | |
Pop.Região das IES | 1.164.363 | 2.913 | 400 | 2,50 | 6 | 194061 | 402 | 2.896 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
AL | 3.300.938 | 4.234 | 780 | 1,28 | 2 | 1650469 | 150 | 22.006 | |
Maceió | 996.733 | 3.983 | 250 | 4,00 | 2 | 498367 | 150 | 6.645 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
SE | 2.131.305 | 3.344 | 744 | 1,34 | 3 | 710435 | 260 | 8.197 | |
Aracajú | 614.577 | 3.146 | 195 | 5,12 | 2 | 307289 | 200 | 3.073 | |
Lagarto | 100.330 | 34 | 2.951 | 0,34 | 1 | 100330 | 60 | 1.672 | |
Pop. Região das IES | 714.907 | 3.180 | 225 | 4,45 | 3 | 238302 | 260 | 2.750 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
RR | 488.072 | 705 | 692 | 1,44 | 1 | 488072 | 80 | 6.101 | |
Boa Vista | 308.996 | 643 | 481 | 2,08 | 1 | 308996 | 80 | 3.862 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
AC | 776.463 | 869 | 894 | 1,12 | 1 | 776463 | 80 | 9.706 | |
Rio Branco | 357.194 | 710 | 503 | 1,99 | 1 | 357194 | 80 | 4.465 | |
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | Razão/med/mil | Escolas | Escola por habitante | Nº Vagas | 1vg/habitantes | |
AP | 734.995 | 720 | 1.301 | 0,77 | 1 | 734995 | 60 | 12.250 | |
Macapá | 437.256 | 603 | 725 | 1,38 | 1 | 437256 | 60 | 7.288 | |
Base: Brasil 2013 | ESCOLAS | ||||||||
216 | Vagas = | 19.318 | |||||||
Estatística de evolução das escolas | Em 2001 | 101 escolas | 9.278 vagas | 9,18% | |||||
Em 2008 | 175 escolas (+)74 | 17.214 vagas | 9,83% | ||||||
Em 2011 | 185 escolas (+)10 | 15.761 vagas | 8,53% | ||||||
Em 2012 | 196 escolas (+)11 | 17.072 vagas | 8,71% | ||||||
Em 2013 | 214 ESCOLAS(+)18 | 18.858 VAGAS | 8,81% | ||||||
Em 2014 | 216 escolas +(2) | 19.318 vagas | |||||||
IBGE 2010 | |||||||||
Brasil | População | 192.268.716 | |||||||
Região Norte | População | 16.318.163 | |||||||
Região Nordeste | População | 53.081.510 | |||||||
Região Centro Oeste | População | 14.423.952 | |||||||
Região Sudeste | População | 80.779.802 | |||||||
Região Sul | População | 27.665.289 | |||||||
Total | 192.268.716 | ||||||||
Número de médicos ativos CFM | |||||||||
Visite o site | www.escolasmedicas.com.br | 17/01/2014 | |||||||
UF | População | Nº Médicos | Hab./Médico | 1 med/1000 | Escolas | Escolas p/ Habitantes | Nº Vagas | 1Vaga/Habitantes | |
SÃO PAULO | 44.663.672 | 116.133 | 378 | 2,60 | 38 | 1.175.360 | 3.464 | 12.894 | |
MG | 20.593.360 | 43.921 | 483 | 2,07 | 32 | 643.543 | 2.816 | 7.313 | |
RJ | 16.369.178 | 61.237 | 396 | 2,53 | 18 | 909.399 | 2.147 | 7.624 | |
RS | 11.164.050 | 27.299 | 409 | 2,45 | 12 | 930.338 | 1.108 | 10.076 | |
SC | 6.634.250 | 13.607 | 488 | 2,05 | 10 | 663425 | 524 | 12.661 | |
PR | 10.997.462 | 21.355 | 515 | 1,94 | 13 | 845959 | 1.087 | 10.117 | |
CE | 8.778.575 | 11.062 | 794 | 1,26 | 8 | 1097322 | 792 | 11.084 | |
BA | 15.044.127 | 18.872 | 797 | 1,25 | 11 | 1367648 | 853 | 17.637 | |
PB | 3.914.418 | 5.942 | 659 | 1,52 | 7 | 559203 | 620 | 6.314 | |
ES | 3.838.363 | 8.557 | 449 | 2,23 | 5 | 767673 | 500 | 7.677 | |
TO | 1.478.163 | 2.240 | 660 | 1,52 | 4 | 369541 | 302 | 4.895 | |
RO | 1.728.214 | 2.294 | 753 | 1,33 | 4 | 432054 | 230 | 7.514 | |
PI | 3.184.165 | 3.706 | 859 | 1,16 | 4 | 796041 | 342 | 9.310 | |
PE | 9.208.511 | 15.055 | 612 | 1,63 | 8 | 1151064 | 730 | 12.614 | |
PA | 7.969.655 | 7.234 | 1.102 | 0,91 | 6 | 1328276 | 540 | 14.759 | |
DF | 2.789.761 | 11.681 | 239 | 4,19 | 5 | 557952 | 406 | 6.871 | |
RN | 3.373.959 | 5.025 | 671 | 1,49 | 3 | 1124653 | 236 | 14.296 | |
MS | 2.587.267 | 4.697 | 551 | 1,82 | 3 | 862422 | 220 | 11.760 | |
MA | 6.794.289 | 5.337 | 1.273 | 0,79 | 5 | 1358858 | 374 | 18.167 | |
GO | 6.434.052 | 11.653 | 552 | 1,81 | 4 | 1608513 | 330 | 19.497 | |
AM | 3.807.923 | 4.338 | 878 | 1,14 | 4 | 951981 | 340 | 11.200 | |
MT | 3.182.114 | 4.512 | 705 | 1,42 | 4 | 795529 | 402 | 7.916 | |
AL | 3.300.938 | 4.234 | 780 | 1,28 | 2 | 1650469 | 150 | 22.006 | |
SE | 2.131.305 | 3.344 | 744 | 1,34 | 3 | 710435 | 260 | 8.197 | |
RR | 488.072 | 705 | 692 | 1,44 | 1 | 488072 | 80 | 6.101 | |
AC | 776.463 | 869 | 894 | 1,12 | 1 | 776463 | 80 | 9.706 | |
AP | 734.995 | 720 | 1.301 | 0,77 | 1 | 734995 | 60 | 12.250 | |
27 Estados | 201.967.301 | 415.629 | 18.632 | 2,14 | 216 | 1/9.489.125 | 19.318 | 300.455 | |
Obs.:Número de médicos: em atividade (Insc. Primárias e Secundárias (janeiro 2014) |