13/05/2017
PLACAR ATUAL = 280 cursos de medicina | Cidade/Estado | INSTITUIÇÀO Mantenedora | População | VAGAS |
1 - UNIFRADA /FUNDEC | Dracena - SP | FUNDEC | 46.088 hab. | 66 |
2 -HUMANITAS -Fac. de Ciências Médicas de S. JOSÉ dos Campos | S.José dos Campos - SP | SUPREMA Juiz de Fora | 695.692 hab | 120 |
3 -USCS -Universidade Municipal de São Caetano do Sul - (2o Curso) | São Paulo - SP | Municipio SCS | xxxxxxxx | 120 |
4 -UnC - Universidade do Contestado | Mafra - SC | n/informado | 76.685 hab | n/ínformado |
5 -UNIDAVI - Centro Univ.p/o Deselvolv.do Alto Vale do Itajai | Rio do Sul - SC | n/informado | 66.255 hab | 60 |
Fonte : www.escolasmedicas.com.br | ||||
PROF. DR. Antonio Celso Nunes Nassif | ||||
nassif934@gmail.com |