10/01/2008
REGIÃO SUDESTE | ||||||||||
AMPLA CONCORRENCIA | COTAS | |||||||||
Municipio | IES | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | |
PETRÓPOLIS/RJ | Faculdade de Medicina de Petrópolis | 87,62 | 06 | 322 | 53,67 | 84,23 | 04 | 243 | 60,75 | |
RIO DE JANEIRO/RJ | Universidade Gama Filho | 86,95 | 06 | 393 | 65,50 | 85,02 | 05 | 341 | 68,20 | |
TERESÓPOLIS/RJ | Centro Universitário Serra dos Órgãos | 86,83 | 03 | 194 | 64,67 | 84,01 | 03 | 151 | 50,34 | |
VASSOURAS/RJ | Universidade Severino Sombra | 86,73 | 06 | 348 | 58,00 | 83,89 | 04 | 224 | 56,00 | |
VALENÇA/RJ | Centro de Ensino Superior de Valença | 86,49 | 04 | 166 | 41,50 | 83,77 | 04 | 102 | 25,50 | |
ITAPERUNA/RJ | Universidade Iguaçu | 86,37 | 06 | 276 | 46,00 | 83,87 | 05 | 176 | 35,20 | |
RIO DE JANEIRO/RJ | Escola de Medicina Souza Marques | 86,15 | 18 | 659 | 36,61 | 84,11 | 14 | 564 | 40,28 | |
NOVA IGUAÇÚ/RJ | Universidade Iguaçu | 86,15 | 06 | 223 | 37,17 | 83,67 | 04 | 213 | 53,25 | |
RIO DE JANEIRO/RJ | Universidade Estácio de Sá | 86,03 | 06 | 228 | 38,00 | 84,35 | 04 | 198 | 49,50 | |
61 | 2.809 | 46,95 | 47 | 2.212 | 47,07 | |||||
BELO HORIZONTE/MG | Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | 93,20 | 07 | 1.266 | 180,86 | 92,62 | 05 | 803 | 160,60 | |
VESPASIANO/MG | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana | 92,40 | 01 | 135 | 135,00 | 92,40 | 01 | 97 | 97,00 | |
JUIZ DE FORA/MG | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora | 92,17 | 03 | 484 | 161,34 | 91,83 | 03 | 339 | 113,00 | |
BELO HORIZONTE/MG | Centro Universitário de Belo Horizonte | 91,61 | 02 | 356 | 178,00 | 92,40 | 01 | 220 | 220,00 | |
ITAJUBÁ/MG | Faculdade de Medicina de Itajubá | 91,27 | 03 | 252 | 84,00 | 85,24 | 03 | 139 | 46,34 | |
ALFENAS/MG | Universidade José do Rosário Vellano | 91,15 | 04 | 471 | 117,75 | 88,87 | 03 | 254 | 84,67 | |
BARBACENA/MG | Faculdade de Medicina de Barbacena | 91,03 | 03 | 364 | 121,34 | 91,37 | 02 | 209 | 104,50 | |
UBERABA/MG | Universidade de Uberaba | 90,58 | 04 | 382 | 95,50 | 86,37 | 04 | 219 | 54,75 | |
MONTES CLAROS/MG | Instituto de Ciências da Saúde | 90,58 | 03 | 234 | 78,00 | 88,53 | 03 | 180 | 60,00 | |
POUSO ALEGRE/MG | Universidade do Vale do Sapucaí | 90,24 | 06 | 321 | 53,50 | 85,82 | 05 | 160 | 32,00 | |
CARATINGA/MG | Centro Universitário de Caratinga | 88,77 | 04 | 258 | 64,50 | 86,15 | 03 | 142 | 47,34 | |
PARACATÚ/MG | Faculdade Atenas | 86,27 | 07 | 229 | 32,71 | 85,82 | 05 | 160 | 32,00 | |
47 | 4.752 | 101,10 | 38 | 2.922 | 76,90 | |||||
VITÓRIA/ES | Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória | 90,36 | 05 | 527 | 105,40 | 89,67 | 05 | 374 | 74,80 | |
VILA VELHA/ES | Centro Universitário Vila Velha | 90,24 | 01 | 356 | 356,00 | 88,20 | 01 | 110 | 110,00 | |
VITÓRIA/ES | Faculdade Brasileira | 89,57 | 02 | 180 | 90,00 | 87,07 | 03 | 119 | 39,67 | |
COLATINA/ES | Centro Universitário do Espírito Santo | 87,64 | 02 | 228 | 114,00 | 86,03 | 02 | 196 | 98,00 | |
10 | 1.291 | 129,10 | 11 | 799 | 72,64 |
REGIÃO SUDESTE | ||||||||||
AMPLA CONCORRENCIA | COTAS | |||||||||
Municipio | IES | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | |
SÃO PAULO/SP | Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo | 94,67 | 07 | 873 | 124,71 | 90,58 | 02 | 412 | 206,00 | |
CAMPINAS/SP | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | 92,28 | 07 | 535 | 76,43 | 91,83 | 02 | 207 | 103,50 | |
SÃO PAULO/SP | Universidade Anhembi Morumbi | 91,27 | 03 | 325 | 108,34 | 85,70 | 01 | 153 | 153,00 | |
SANTO ANDRÉ/SP | Faculdade de Medicina do ABC | 90,24 | 08 | 478 | 59,75 | 88,20 | 03 | 172 | 57,34 | |
SOROCABA/SP | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 90,12 | 08 | 509 | 63,62 | 88,67 | 03 | 148 | 49,34 | |
SÃO PAULO/SP | Centro Universitário Nove de Julho | 90,02 | 01 | 230 | 230,00 | 86,15 | 01 | 107 | 107,00 | |
RIBEIRÃO PRETO/SP | Universidade de Ribeirão Preto | 88,99 | 04 | 335 | 83,75 | 85,94 | 02 | 147 | 73,50 | |
MOGI DAS CRUZES/SP | Universidade de Mogi das Cruzes | 88,75 | 06 | 307 | 51,17 | 88,87 | 02 | 110 | 55,00 | |
SÃO PAULO/SP | Universidade de Santo Amaro | 88,08 | 07 | 316 | 45,14 | 86,15 | 03 | 168 | 56,00 | |
MARÍLIA/SP | Universidade de Marília | 87,87 | 09 | 807 | 89,67 | 84,45 | 04 | 207 | 51,75 | |
RIBEIRÃO PRETO/SP | Centro Universitário Barão de Mauá | 87,74 | 04 | 320 | 80,00 | 85,82 | 01 | 109 | 109,00 | |
BRAGANÇA PAULISTA/SP | Universidade São Francisco | 87,07 | 07 | 352 | 50,28 | 85,36 | 02 | 120 | 60,00 | |
SANTOS/SP | Centro Universitário Lusíada | 86,83 | 15 | 512 | 34,13 | 84,90 | 05 | 198 | 39,60 | |
FERNANDÓPOLIS/SP | Universidade Camilo Castelo Branco | 86,15 | 02 | 161 | 80,50 | 87,17 | 01 | 50 | 50,00 | |
88 | 6.060 | 68,86 | 32 | 2.308 | 72,13 | |||||
REGIÃO SUDESTE | 206 | 14.912 | 72,40 | 128 | 8.241 | 64,38 | ||||
REGIÃO SUL | ||||||||||
AMPLA CONCORRENCIA | COTAS | |||||||||
Municipio | IES | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | |
PORTO ALEGRE/RS | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 92,62 | 08 | 898 | 112,25 | 89,90 | 01 | 216 | 216,00 | |
CAXIAS DO SUL/RS | Universidade de Caxias do Sul | 92,28 | 02 | 292 | 146,00 | - | - | - | - | |
PASSO FUNDO/RS | Fundação Universidade de Passo Fundo | 91,83 | 06 | 459 | 76,50 | 91,83 | 01 | 75 | 75,00 | |
SANTA CRUZ DO SUL/RS | Universidade de Santa Cruz do Sul | 91,49 | 03 | 322 | 107,34 | - | - | - | - | |
PELOTAS/RS | Universidade Católica de Pelotas | 89,90 | 10 | 532 | 53,20 | 87,40 | 01 | 94 | 94,00 | |
29 | 2.503 | 86,31 | 03 | 385 | 128,34 | |||||
PALHOÇA/SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | 87,98 | 03 | 105 | 35,00 | - | - | - | - | |
ITAJAÍ/SC | Universidade do Vale do Itajaí | 87,52 | 05 | 307 | 61,40 | - | - | - | - | |
TUBARÃO | Universidade do Sul de Santa Catarina | 87,07 | 05 | 240 | 48,00 | - | - | - | - | |
JOAÇABA | Universidade do Oeste de Santa Catarina | 86,95 | 02 | 161 | 80,50 | - | - | - | - | |
CRICIÚMA | Universidade do Extremo Sul Catarinense | 86,83 | 04 | 213 | 53,25 | - | - | - | - | |
19 | 1.206 | 54,00 | - | - | - | - | ||||
CURITIBA | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 91,03 | 06 | 647 | 107,84 | 87,86 | 02 | 152 | 76,00 | |
CURITIBA | Faculdade Evangélica do Paraná | 89,11 | 10 | 571 | 57,10 | 87,74 | 02 | 119 | 59,50 | |
CURITIBA | Centro Universitário Positivo | 88,53 | 04 | 393 | 98,25 | 89,57 | 01 | 77 | 77,00 | |
MARINGÁ | Faculdade INGÁ* (Conforme Decisão Do Tribunal Regional Federal Da 1ª Região, Não Pode Abrir Processo Seletivo). | 83,53 | 06 | 109 | 18,17 | 85,70 | 01 | 23 | 23,00 | |
26 | 1.720 | 66,15 | 06 | 371 | 61,84 | |||||
REGIAO SUL | 74 | 5.489 | 71,28 | 09 | 756 | 84,00 |
REGIÃO NORDESTE | ||||||||||
AMPLA CONCORRENCIA | COTAS | |||||||||
Municipio | IES | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | |
SALVADOR/BA | Faculdade de Tecnologia e Ciências | 90,36 | 01 | 236 | 236,00 | 91,03 | 02 | 558 | 279,00 | |
CAMPINA GRANDE/PB | Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande | 94,33 | 01 | 294 | 294,00 | 91,71 | 02 | 279 | 139,50 | |
JOÁO PESSOA/PB | Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | 93,42 | 01 | 278 | 278,00 | 94,33 | 01 | 250 | 250,00 | |
RECIFE/PE | Faculdade Boa Viagem - Instituto Materno Infantil | 90,02 | 05 | 338 | 67,60 | 91,03 | 07 | 443 | 63,28 | |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte | 97,62 | 02 | 439 | 219,50 | 93,99 | 04 | 401 | 100,25 | |
TERESINA/PI | Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnologia do Piauí | 91,61 | 01 | 255 | 255,00 | 91,37 | 04 | 364 | 91,00 | |
NATAL/RN | Universidade Potiguar | - | - | - | - | 93,42 | 01 | 171 | 171,00 | |
REGIAO NORDESTE | 11 | 1.840 | 167,27 | 21 | 2.466 | 117,43 | ||||
REGIÃO CENTRO-OESTE | ||||||||||
AMPLA CONCORRENCIA | COTAS | |||||||||
Municipio | IES | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | |
BRASÍLIA/DF | Universidade Católica de Brasília | 92,62 | 03 | 384 | 128,00 | 90,58 | 02 | 251 | 125,50 | |
BRASÍLIA/DF | Faculdade de Medicina do Planalto Central | 91,15 | 02 | 383 | 191,50 | 89,45 | 02 | 300 | 150,00 | |
GOIÂNIA/GO | Universidade Católica de Goiás | 96,83 | 01 | 432 | 432,00 | 93,99 | 01 | 282 | 282,00 | |
CAMPO GRANDE/MS | Universidade para o Des. do Estado e da Região do Pantanal | 87,74 | 04 | 246 | 61,50 | 85,72 | 03 | 135 | 45,00 | |
CUIABÁ/MT | Universidade de Cuiabá | 88,08 | 03 | 364 | 121,34 | 86,95 | 03 | 261 | 87,00 | |
REGIAO CENTRO-OESTE | 13 | 1.809 | 139,15 | 11 | 1.229 | 111,73 | ||||
REGIAO NORTE | ||||||||||
Município | IES | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | |
ARAGUAÍNA/TO | Faculdade de Ciências Hum, Econ. e da Saúde de Araguaína | 91,25 | 01 | 262 | 262,00 | 91,67 | 03 | 275 | 91,67 | |
BELÉM/PA | Centro Universitário do Estado do Pará | 88,20 | 01 | 236 | 236,00 | 87,17 | 03 | 504 | 168,00 | |
MANAUS/AM | Centro Universitário Nilton Lins | 90,36 | 01 | 331 | 331,00 | 89,57 | 01 | 245 | 245,00 | |
PORTO VELHO/RO | Faculdade São Lucas | 92,40 | 01 | 241 | 241,00 | 88,70 | 01 | 218 | 218,00 | |
CACOAL/RO | Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal | 85,36 | 03 | 235 | 78,34 | 83,67 | 03 | 226 | 75,34 | |
REGIAO NORTE | 07 | 1305 | 186,43 | 11 | 1.468 | 133,45 | ||||
TOTAL DE VAGAS | 311 | 25.355 | 81,58 | 180 | 14.160 | 78,67 |
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI 2008
BOLSAS PARCIAL 50% - MEDICINA
REGIÃO SUDESTE | ||||||||||
AMPLA CONCORRÊNCIA | COTAS | |||||||||
Municipio | IES | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | Nota | Vagas | Inscritos | Cand/vaga | |
FERNANDÓPOLIS/SP | Universidade Camilo Castelo Branco | 82,19 | 06 | 98 | 16,34 | 83,89 | 02 | 27 | 13,50 | |
RIBEIRÃO PRETO/SP | Centro Universitário Barão de Mauá | 84,33 | 03 | 134 | 44,67 | 81,15 | 01 | 43 | 43,00 | |
VESPASIANO/MG | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana | 89,78 | 03 | 110 | 36,67 | 87,86 | 02 | 57 | 28,50 | |
COLATINA/ES | Centro Universitário do Espírito Santo | 84,45 | 06 | 112 | 18,67 | 80,12 | 07 | 87 | 12,43 | |
REGIÃO NORDESTE | ||||||||||
SALVADOR/BA | Faculdade de Tecnologia e Ciências | 82,86 | 01 | 91 | 91,00 | 85,36 | 04 | 187 | 46,75 | |
JOÁO PESSOA/PB | Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | 84,33 | 04 | 119 | 29,75 | 82,07 | 02 | 109 | 54,50 | |
NATAL/RN | Universidade Potiguar | 84,69 | 02 | 100 | 50,00 | 89,11 | 02 | 98 | 49,00 | |
FORTALEZA/CE | Faculdade Christus | 86,37 | 03 | 107 | 35,67 | 82,62 | 06 | 116 | 19,34 | |
SÃO LUIS/MA | Centro Universitário do Maranhão | 86,03 | 02 | 110 | 55,00 | 80,82 | 06 | 106 | 17,62 | |
REGIÃO NORTE | ||||||||||
MANAUS/AM | Centro Universitário Nilton Lins | 81,05 | 03 | 86 | 28,67 | 78,77 | 08 | 114 | 14,25 | |
TOTAL DE VAGAS | 33 | 1.067 | 32,34 | 40 | 944 | 23,60 |