27/09/2008
Total graduates by U.S. medical school and sex are displayed below. Please e-mail us at facts@aamc.org if you need further assistance or have additional inquiries
Graduates, 2002-2007 | Class of 2002 | Class of 2003 | Class of 2004 | Class of 2005 | Class of 2006 | Class of 2007 | |||||||||||||
Female | Male | All | Female | Male | All | Female | Male | All | Female | Male | All | Female | Male | All | Female | Male | All | ||
State | Medical School | ||||||||||||||||||
AL | Alabama | 58 | 97 | 155 | 68 | 89 | 157 | 63 | 97 | 160 | 74 | 92 | 166 | 63 | 102 | 165 | 69 | 83 | 152 |
South Alabama | 25 | 35 | 60 | 36 | 23 | 59 | 23 | 37 | 60 | 24 | 35 | 59 | 25 | 35 | 60 | 35 | 28 | 63 | |
AR | Arkansas | 46 | 93 | 139 | 44 | 86 | 130 | 52 | 82 | 134 | 51 | 77 | 128 | 47 | 84 | 131 | 58 | 75 | 133 |
AZ | Arizona | 49 | 52 | 101 | 42 | 49 | 91 | 48 | 56 | 104 | 46 | 46 | 92 | 44 | 46 | 90 | 61 | 58 | 119 |
CA | Loma Linda | 57 | 97 | 154 | 58 | 89 | 147 | 66 | 79 | 145 | 68 | 83 | 151 | 60 | 83 | 143 | 76 | 80 | 156 |
Southern Cal-Keck | 69 | 85 | 154 | 62 | 109 | 171 | 80 | 80 | 160 | 63 | 96 | 159 | 77 | 84 | 161 | 79 | 83 | 162 | |
Stanford | 51 | 35 | 86 | 50 | 42 | 92 | 40 | 50 | 90 | 44 | 25 | 69 | 58 | 41 | 99 | 38 | 36 | 74 | |
UC Davis | 41 | 51 | 92 | 50 | 43 | 93 | 45 | 41 | 86 | 46 | 56 | 102 | 55 | 37 | 92 | 46 | 38 | 84 | |
UC Irvine | 43 | 50 | 93 | 37 | 55 | 92 | 50 | 46 | 96 | 38 | 49 | 87 | 40 | 40 | 80 | 46 | 50 | 96 | |
UC San Diego | 41 | 56 | 97 | 66 | 76 | 142 | 48 | 60 | 108 | 58 | 66 | 124 | 53 | 64 | 117 | 60 | 43 | 103 | |
UC San Francisco | 78 | 57 | 135 | 88 | 67 | 155 | 89 | 74 | 163 | 77 | 73 | 150 | 84 | 58 | 142 | 88 | 66 | 154 | |
UCLA Drew | 14 | 12 | 26 | 12 | 5 | 17 | 11 | 11 | 22 | 13 | 9 | 22 | 14 | 7 | 21 | 15 | 11 | 26 | |
UCLA-Geffen | 56 | 69 | 125 | 75 | 67 | 142 | 72 | 82 | 154 | 80 | 69 | 149 | 71 | 63 | 134 | 61 | 81 | 142 | |
CO | Colorado | 66 | 60 | 126 | 67 | 66 | 133 | 48 | 65 | 113 | 64 | 64 | 128 | 59 | 65 | 124 | 67 | 68 | 135 |
CT | Connecticut | 34 | 43 | 77 | 44 | 36 | 80 | 39 | 29 | 68 | 39 | 34 | 73 | 41 | 35 | 76 | 52 | 24 | 76 |
Yale | 55 | 57 | 112 | 36 | 61 | 97 | 52 | 57 | 109 | 46 | 49 | 95 | 57 | 44 | 101 | 43 | 44 | 87 | |
DC | George Washington | 82 | 67 | 149 | 68 | 85 | 153 | 68 | 82 | 150 | 97 | 56 | 153 | 87 | 68 | 155 | 86 | 70 | 156 |
Georgetown | 81 | 82 | 163 | 78 | 85 | 163 | 84 | 94 | 178 | 71 | 85 | 156 | 79 | 71 | 150 | 98 | 78 | 176 | |
Howard | 40 | 55 | 95 | 40 | 42 | 82 | 47 | 38 | 85 | 62 | 43 | 105 | 54 | 42 | 96 | 54 | 42 | 96 | |
FL | Florida | 57 | 50 | 107 | 53 | 57 | 110 | 60 | 56 | 116 | 49 | 50 | 99 | 65 | 50 | 115 | 55 | 70 | 125 |
Florida State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | 9 | 27 | 36 | 20 | 28 | 48 | |
Miami-Miller | 77 | 70 | 147 | 72 | 61 | 133 | 70 | 72 | 142 | 71 | 57 | 128 | 80 | 72 | 152 | 64 | 69 | 133 | |
South Florida | 42 | 62 | 104 | 46 | 50 | 96 | 41 | 49 | 90 | 39 | 64 | 103 | 56 | 37 | 93 | 53 | 63 | 116 | |
GA | Emory | 36 | 67 | 103 | 53 | 58 | 111 | 55 | 51 | 106 | 43 | 60 | 103 | 56 | 54 | 110 | 53 | 57 | 110 |
MC Georgia | 54 | 118 | 172 | 64 | 116 | 180 | 55 | 118 | 173 | 72 | 96 | 168 | 71 | 85 | 156 | 82 | 102 | 184 | |
Mercer | 23 | 25 | 48 | 23 | 29 | 52 | 17 | 25 | 42 | 23 | 31 | 54 | 25 | 29 | 54 | 30 | 34 | 64 | |
Morehouse | 22 | 13 | 35 | 24 | 11 | 35 | 22 | 17 | 39 | 28 | 16 | 44 | 30 | 8 | 38 | 25 | 20 | 45 | |
HI | Hawaii-Burns | 22 | 31 | 53 | 22 | 31 | 53 | 26 | 40 | 66 | 27 | 29 | 56 | 39 | 25 | 64 | 36 | 24 | 60 |
IA | Iowa-Carver | 66 | 97 | 163 | 59 | 87 | 146 | 60 | 71 | 131 | 64 | 87 | 151 | 65 | 70 | 135 | 72 | 70 | 142 |
IL | Chicago Med-Franklin | 69 | 117 | 186 | 58 | 111 | 169 | 61 | 107 | 168 | 71 | 121 | 192 | 80 | 97 | 177 | 77 | 111 | 188 |
Chicago-Pritzker | 57 | 54 | 111 | 48 | 42 | 90 | 52 | 50 | 102 | 48 | 54 | 102 | 57 | 48 | 105 | 47 | 52 | 99 | |
Illinois | 116 | 164 | 280 | 110 | 171 | 281 | 126 | 181 | 307 | 122 | 170 | 292 | 120 | 148 | 268 | 160 | 150 | 310 | |
Loyola-Stritch | 54 | 69 | 123 | 59 | 70 | 129 | 62 | 72 | 134 | 61 | 67 | 128 | 67 | 63 | 130 | 63 | 75 | 138 | |
Northwestern-Feinberg | 74 | 94 | 168 | 81 | 83 | 164 | 82 | 91 | 173 | 68 | 99 | 167 | 68 | 83 | 151 | 90 | 72 | 162 | |
Rush | 59 | 61 | 120 | 56 | 49 | 105 | 53 | 55 | 108 | 68 | 55 | 123 | 60 | 63 | 123 | 65 | 49 | 114 | |
Southern Illinois | 31 | 36 | 67 | 29 | 40 | 69 | 36 | 36 | 72 | 38 | 29 | 67 | 35 | 37 | 72 | 39 | 33 | 72 | |
IN | Indiana | 106 | 167 | 273 | 106 | 155 | 261 | 106 | 149 | 255 | 115 | 144 | 259 | 128 | 130 | 258 | 128 | 148 | 276 |
KS | Kansas | 75 | 98 | 173 | 63 | 92 | 155 | 82 | 76 | 158 | 76 | 97 | 173 | 82 | 92 | 174 | 62 | 98 | 160 |
KY | Kentucky | 31 | 58 | 89 | 41 | 47 | 88 | 39 | 46 | 85 | 40 | 56 | 96 | 42 | 52 | 94 | 38 | 55 | 93 |
Louisville | 66 | 64 | 130 | 66 | 69 | 135 | 63 | 73 | 136 | 79 | 66 | 145 | 75 | 65 | 140 | 62 | 80 | 142 | |
LA | LSU New Orleans | 75 | 96 | 171 | 67 | 93 | 160 | 78 | 99 | 177 | 77 | 88 | 165 | 82 | 93 | 175 | 77 | 79 | 156 |
LSU Shreveport | 38 | 58 | 96 | 43 | 53 | 96 | 40 | 59 | 99 | 47 | 55 | 102 | 37 | 56 | 93 | 35 | 59 | 94 | |
Tulane | 62 | 85 | 147 | 64 | 89 | 153 | 74 | 82 | 156 | 58 | 87 | 145 | 66 | 85 | 151 | 67 | 77 | 144 | |
MA | Boston | 60 | 88 | 148 | 57 | 98 | 155 | 59 | 80 | 139 | 62 | 76 | 138 | 70 | 84 | 154 | 71 | 74 | 145 |
Harvard | 69 | 88 | 157 | 68 | 97 | 165 | 87 | 90 | 177 | 75 | 72 | 147 | 77 | 75 | 152 | 89 | 100 | 189 | |
Massachusetts | 46 | 43 | 89 | 51 | 45 | 96 | 50 | 48 | 98 | 52 | 52 | 104 | 48 | 45 | 93 | 47 | 41 | 88 | |
Tufts | 68 | 96 | 164 | 77 | 94 | 171 | 76 | 91 | 167 | 85 | 77 | 162 | 78 | 96 | 174 | 78 | 84 | 162 | |
MD | Johns Hopkins | 54 | 60 | 114 | 47 | 69 | 116 | 54 | 61 | 115 | 46 | 77 | 123 | 49 | 53 | 102 | 65 | 57 | 122 |
Maryland | 65 | 73 | 138 | 76 | 59 | 135 | 67 | 70 | 137 | 77 | 65 | 142 | 87 | 60 | 147 | 95 | 63 | 158 | |
Uniformed Services-Hebert | 35 | 128 | 163 | 40 | 113 | 153 | 35 | 131 | 166 | 56 | 109 | 165 | 41 | 122 | 163 | 61 | 96 | 157 | |
MI | Michigan | 75 | 88 | 163 | 70 | 84 | 154 | 74 | 92 | 166 | 68 | 95 | 163 | 75 | 94 | 169 | 76 | 89 | 165 |
Michigan State | 55 | 41 | 96 | 63 | 47 | 110 | 61 | 48 | 109 | 60 | 40 | 100 | 56 | 41 | 97 | 65 | 52 | 117 | |
Wayne State | 111 | 132 | 243 | 102 | 130 | 232 | 108 | 137 | 245 | 107 | 130 | 237 | 113 | 127 | 240 | 109 | 126 | 235 | |
MN | Mayo | 20 | 20 | 40 | 23 | 20 | 43 | 21 | 22 | 43 | 21 | 20 | 41 | 20 | 20 | 40 | 21 | 20 | 41 |
Minnesota | 95 | 115 | 210 | 99 | 108 | 207 | 102 | 105 | 207 | 94 | 128 | 222 | 123 | 101 | 224 | 108 | 118 | 226 | |
MO | Missouri Columbia | 40 | 53 | 93 | 41 | 49 | 90 | 43 | 49 | 92 | 48 | 41 | 89 | 38 | 51 | 89 | 43 | 44 | 87 |
Missouri Kansas City | 62 | 36 | 98 | 45 | 35 | 80 | 59 | 36 | 95 | 45 | 35 | 80 | 51 | 41 | 92 | 50 | 33 | 83 | |
St Louis | 63 | 76 | 139 | 66 | 72 | 138 | 60 | 81 | 141 | 72 | 79 | 151 | 66 | 80 | 146 | 66 | 87 | 153 | |
Washington U St Louis | 58 | 51 | 109 | 57 | 52 | 109 | 58 | 58 | 116 | 52 | 60 | 112 | 59 | 62 | 121 | 61 | 65 | 126 | |
MS | Mississippi | 29 | 71 | 100 | 42 | 61 | 103 | 37 | 53 | 90 | 33 | 69 | 102 | 34 | 62 | 96 | 43 | 55 | 98 |
NC | Duke | 35 | 50 | 85 | 39 | 47 | 86 | 44 | 59 | 103 | 41 | 42 | 83 | 51 | 58 | 109 | 55 | 46 | 101 |
East Carolina-Brody | 37 | 32 | 69 | 29 | 36 | 65 | 39 | 43 | 82 | 37 | 34 | 71 | 34 | 36 | 70 | 31 | 29 | 60 | |
North Carolina | 65 | 86 | 151 | 60 | 74 | 134 | 74 | 79 | 153 | 74 | 80 | 154 | 83 | 63 | 146 | 83 | 73 | 156 | |
Wake Forest | 36 | 63 | 99 | 39 | 52 | 91 | 42 | 67 | 109 | 38 | 68 | 106 | 44 | 55 | 99 | 45 | 61 | 106 | |
ND | North Dakota | 27 | 28 | 55 | 27 | 27 | 54 | 20 | 35 | 55 | 25 | 25 | 50 | 33 | 22 | 55 | 29 | 23 | 52 |
NE | Creighton | 44 | 58 | 102 | 55 | 57 | 112 | 42 | 66 | 108 | 56 | 50 | 106 | 55 | 58 | 113 | 57 | 64 | 121 |
Nebraska | 55 | 62 | 117 | 50 | 71 | 121 | 37 | 69 | 106 | 47 | 63 | 110 | 42 | 79 | 121 | 49 | 72 | 121 | |
NH | Dartmouth | 24 | 22 | 46 | 26 | 34 | 60 | 22 | 27 | 49 | 32 | 37 | 69 | 24 | 32 | 56 | 20 | 34 | 54 |
NJ | UMDNJ New Jersey | 66 | 100 | 166 | 70 | 98 | 168 | 70 | 92 | 162 | 76 | 92 | 168 | 72 | 90 | 162 | 86 | 80 | 166 |
UMDNJ-RW Johnson | 51 | 83 | 134 | 76 | 85 | 161 | 66 | 84 | 150 | 63 | 75 | 138 | 82 | 64 | 146 | 78 | 68 | 146 | |
NM | New Mexico | 40 | 27 | 67 | 36 | 34 | 70 | 34 | 38 | 72 | 46 | 22 | 68 | 43 | 22 | 65 | 45 | 34 | 79 |
NV | Nevada | 21 | 25 | 46 | 16 | 32 | 48 | 25 | 25 | 50 | 25 | 28 | 53 | 24 | 30 | 54 | 27 | 26 | 53 |
NY | Albany | 66 | 59 | 125 | 64 | 61 | 125 | 60 | 58 | 118 | 63 | 58 | 121 | 66 | 65 | 131 | 60 | 66 | 126 |
Buffalo | 62 | 74 | 136 | 75 | 65 | 140 | 81 | 61 | 142 | 65 | 73 | 138 | 76 | 58 | 134 | 72 | 63 | 135 | |
Columbia | 67 | 80 | 147 | 70 | 84 | 154 | 67 | 83 | 150 | 62 | 73 | 135 | 74 | 90 | 164 | 65 | 78 | 143 | |
Cornell-Weill | 53 | 48 | 101 | 51 | 47 | 98 | 56 | 54 | 110 | 44 | 45 | 89 | 49 | 52 | 101 | 47 | 48 | 95 | |
Einstein | 80 | 97 | 177 | 84 | 77 | 161 | 82 | 83 | 165 | 83 | 96 | 179 | 70 | 76 | 146 | 86 | 78 | 164 | |
Mount Sinai | 53 | 50 | 103 | 52 | 58 | 110 | 53 | 55 | 108 | 61 | 54 | 115 | 57 | 54 | 111 | 63 | 42 | 105 | |
New York Medical | 94 | 102 | 196 | 93 | 97 | 190 | 98 | 89 | 187 | 97 | 96 | 193 | 96 | 89 | 185 | 92 | 91 | 183 | |
New York University | 68 | 85 | 153 | 76 | 81 | 157 | 75 | 91 | 166 | 74 | 95 | 169 | 81 | 74 | 155 | 91 | 67 | 158 | |
Rochester | 52 | 57 | 109 | 39 | 41 | 80 | 56 | 47 | 103 | 55 | 46 | 101 | 54 | 45 | 99 | 46 | 37 | 83 | |
SUNY Downstate | 94 | 100 | 194 | 101 | 96 | 197 | 98 | 93 | 191 | 109 | 93 | 202 | 93 | 107 | 200 | 89 | 92 | 181 | |
SUNY Upstate | 66 | 83 | 149 | 63 | 100 | 163 | 64 | 88 | 152 | 67 | 88 | 155 | 69 | 87 | 156 | 75 | 73 | 148 | |
Stony Brook | 48 | 65 | 113 | 51 | 56 | 107 | 51 | 55 | 106 | 58 | 54 | 112 | 65 | 52 | 117 | 59 | 53 | 112 | |
OH | Case Western | 62 | 86 | 148 | 47 | 74 | 121 | 58 | 87 | 145 | 56 | 87 | 143 | 55 | 77 | 132 | 62 | 75 | 137 |
Cincinnati | 42 | 113 | 155 | 61 | 92 | 153 | 63 | 86 | 149 | 47 | 101 | 148 | 68 | 85 | 153 | 62 | 81 | 143 | |
Northeastern Ohio | 44 | 57 | 101 | 52 | 48 | 100 | 50 | 52 | 102 | 55 | 44 | 99 | 57 | 54 | 111 | 54 | 58 | 112 | |
Ohio State | 81 | 127 | 208 | 71 | 118 | 189 | 88 | 114 | 202 | 104 | 107 | 211 | 80 | 122 | 202 | 75 | 119 | 194 | |
Toledo | 44 | 88 | 132 | 49 | 81 | 130 | 50 | 84 | 134 | 56 | 73 | 129 | 57 | 83 | 140 | 53 | 97 | 150 | |
Wright State-Boonshoft | 46 | 48 | 94 | 45 | 33 | 78 | 45 | 41 | 86 | 54 | 32 | 86 | 46 | 40 | 86 | 44 | 48 | 92 | |
OK | Oklahoma | 52 | 84 | 136 | 46 | 96 | 142 | 62 | 78 | 140 | 57 | 83 | 140 | 54 | 81 | 135 | 55 | 86 | 141 |
OR | Oregon | 46 | 47 | 93 | 37 | 49 | 86 | 36 | 50 | 86 | 58 | 51 | 109 | 51 | 48 | 99 | 69 | 49 | 118 |
PA | Drexel | 120 | 102 | 222 | 132 | 101 | 233 | 110 | 112 | 222 | 121 | 112 | 233 | 121 | 124 | 245 | 119 | 131 | 250 |
Jefferson | 111 | 114 | 225 | 85 | 114 | 199 | 104 | 127 | 231 | 107 | 121 | 228 | 102 | 115 | 217 | 107 | 109 | 216 | |
Penn State | 43 | 59 | 102 | 45 | 52 | 97 | 57 | 58 | 115 | 63 | 58 | 121 | 78 | 47 | 125 | 72 | 54 | 126 | |
Pennsylvania | 59 | 69 | 128 | 63 | 85 | 148 | 68 | 88 | 156 | 63 | 86 | 149 | 77 | 81 | 158 | 79 | 78 | 157 | |
Pittsburgh | 63 | 73 | 136 | 67 | 56 | 123 | 75 | 76 | 151 | 71 | 71 | 142 | 52 | 74 | 126 | 69 | 78 | 147 | |
Temple | 61 | 102 | 163 | 69 | 130 | 199 | 89 | 110 | 199 | 82 | 108 | 190 | 97 | 101 | 198 | 72 | 98 | 170 | |
PR | Caribe | 21 | 31 | 52 | 27 | 26 | 53 | 27 | 27 | 54 | 23 | 34 | 57 | 28 | 30 | 58 | 31 | 25 | 56 |
Ponce | 25 | 36 | 61 | 25 | 30 | 55 | 13 | 35 | 48 | 21 | 32 | 53 | 31 | 35 | 66 | 24 | 29 | 53 | |
Puerto Rico | 51 | 56 | 107 | 48 | 52 | 100 | 57 | 55 | 112 | 62 | 37 | 99 | 55 | 36 | 91 | 62 | 55 | 117 | |
RI | Brown-Alpert | 42 | 33 | 75 | 41 | 42 | 83 | 52 | 35 | 87 | 40 | 33 | 73 | 50 | 39 | 89 | 60 | 33 | 93 |
SC | MU South Carolina | 56 | 74 | 130 | 55 | 75 | 130 | 62 | 79 | 141 | 57 | 78 | 135 | 72 | 70 | 142 | 69 | 63 | 132 |
| South Carolina | 29 | 42 | 71 | 26 | 47 | 73 | 28 | 38 | 66 | 31 | 34 | 65 | 43 | 40 | 83 | 35 | 40 | 75 |
SD | South Dakota-Sanford | 21 | 30 | 51 | 20 | 32 | 52 | 18 | 32 | 50 | 17 | 31 | 48 | 27 | 24 | 51 | 22 | 26 | 48 |
TN | East Tennessee-Quillen | 30 | 29 | 59 | 26 | 36 | 62 | 25 | 25 | 50 | 28 | 26 | 54 | 30 | 28 | 58 | 22 | 29 | 51 |
Meharry | 42 | 45 | 87 | 55 | 27 | 82 | 32 | 42 | 74 | 41 | 28 | 69 | 34 | 34 | 68 | 45 | 31 | 76 | |
Tennessee | 61 | 97 | 158 | 60 | 100 | 160 | 65 | 89 | 154 | 67 | 80 | 147 | 53 | 94 | 147 | 61 | 79 | 140 | |
Vanderbilt | 42 | 62 | 104 | 36 | 57 | 93 | 47 | 60 | 107 | 41 | 49 | 90 | 48 | 63 | 111 | 55 | 59 | 114 | |
TX | Baylor | 70 | 90 | 160 | 87 | 81 | 168 | 89 | 82 | 171 | 78 | 77 | 155 | 88 | 82 | 170 | 82 | 80 | 162 |
Texas A & M | 38 | 27 | 65 | 38 | 30 | 68 | 30 | 30 | 60 | 35 | 33 | 68 | 29 | 30 | 59 | 45 | 33 | 78 | |
Texas Tech | 47 | 70 | 117 | 36 | 74 | 110 | 47 | 65 | 112 | 47 | 82 | 129 | 42 | 75 | 117 | 48 | 65 | 113 | |
UT Galveston | 98 | 97 | 195 | 76 | 104 | 180 | 77 | 117 | 194 | 99 | 101 | 200 | 86 | 97 | 183 | 99 | 101 | 200 | |
UT Houston | 80 | 135 | 215 | 75 | 111 | 186 | 91 | 101 | 192 | 81 | 103 | 184 | 104 | 98 | 202 | 104 | 115 | 219 | |
UT San Antonio | 101 | 89 | 190 | 99 | 95 | 194 | 106 | 94 | 200 | 85 | 109 | 194 | 106 | 87 | 193 | 115 | 80 | 195 | |
UT Southwestern | 77 | 124 | 201 | 75 | 114 | 189 | 86 | 118 | 204 | 86 | 125 | 211 | 91 | 126 | 217 | 97 | 127 | 224 | |
UT | Utah | 27 | 72 | 99 | 36 | 63 | 99 | 41 | 58 | 99 | 30 | 62 | 92 | 39 | 64 | 103 | 35 | 60 | 95 |
VA | Eastern Virginia | 47 | 52 | 99 | 43 | 53 | 96 | 53 | 56 | 109 | 46 | 43 | 89 | 59 | 45 | 104 | 61 | 49 | 110 |
Virginia | 50 | 85 | 135 | 66 | 63 | 129 | 55 | 79 | 134 | 53 | 73 | 126 | 81 | 56 | 137 | 71 | 68 | 139 | |
Virginia Commonwealth | 74 | 94 | 168 | 72 | 91 | 163 | 91 | 80 | 171 | 82 | 83 | 165 | 89 | 97 | 186 | 85 | 87 | 172 | |
VT | Vermont | 37 | 56 | 93 | 51 | 43 | 94 | 55 | 35 | 90 | 53 | 35 | 88 | 60 | 37 | 97 | 59 | 38 | 97 |
WA | U Washington | 88 | 94 | 182 | 77 | 80 | 157 | 90 | 82 | 172 | 82 | 79 | 161 | 108 | 74 | 182 | 73 | 94 | 167 |
WI | MC Wisconsin | 67 | 127 | 194 | 77 | 127 | 204 | 67 | 121 | 188 | 83 | 105 | 188 | 76 | 123 | 199 | 94 | 104 | 198 |
Wisconsin | 74 | 61 | 135 | 81 | 62 | 143 | 65 | 68 | 133 | 84 | 64 | 148 | 80 | 65 | 145 | 81 | 61 | 142 | |
WV | Marshall-Edwards | 19 | 28 | 47 | 23 | 27 | 50 | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 43 | 21 | 26 | 47 | 21 | 28 | 49 |
West Virginia | 28 | 46 | 74 | 36 | 51 | 87 | 26 | 51 | 77 | 39 | 42 | 81 | 38 | 61 | 99 | 44 | 62 | 106 | |
Total Graduates | 6,923 | 8,753 | 15,676 | 7,030 | 8,504 | 15,534 | 7,262 | 8,568 | 15,830 | 7,412 | 8,348 | 15,760 | 7,748 | 8,178 | 15,926 | 7,922 | 8,217 | 16,139 |
Source: AAMC: Data Warehouse: STUDENT file, as of 9/19/2007.