27/05/2009
PROUNI – 2º Semestre de 2009
Cronograma do Processo Seletivo para 2º semestre de 2009
1ª Etapa
Inscrições: de 27/05/2009 até às 21 horas do dia 05/06/2009
Resultado da 1ª chamada do ProUni: 09/06/2009
Período para comprovações das informações: de 9 a 19/06/2009
Resultado da 2ª chamada do ProUni: 29/06/2009
Período para comprovações das informações: de 29/06/2009 a 10/07/2009
2ª Etapa
Inscrições: de 20/07/2009 até às 21 horas do dia 24/07/2009
Resultado: 28/07/2009
Período para Comprovações das insformações: 28/07/2009 a 12/08/2009
Quadro de vagas
Para o 2º semestre de 2009, o Ministério da Educação, através do Programa Universidade Para Todos, PROUNI, distribuirá 365 Bolsas de Medicina, sendo 304 Bolsas Integrais e 61 Bolsas Parciais de 50%.
PROUNI - 2º SEMESTRE DE 2009
Bolsas Integrais
* (C) Cotas
** (A) Ampla Concorrência
*** Mensalidade (com desconto até a data estipulada), que a IES informa ao MEC, para estipular o número de bolsas
IES
| Vagas 100% |
Mensalidade*** | |
(C)* | (A)** | ||
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – CANOAS/RS | 01 | 06 | R$ 3.954,00 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - SANTA CRUZ DO SUL/RS | 01 | 03 | R$ 3.593,11 |
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – CRICIUMA/SC | - | 04 | R$ 2.040,52 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – ITAJAI/SC | - | 03 | R$ 2.341,44 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – JOACABA/SC | - | 04 | R$ 2.404,85 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – PALHOCA/SC | - | 03 | R$ 1.601,68 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – TUBARAO/SC | - | 05 | R$ 1.353,23 |
FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ – CURITIBA/PR | 02 | 08 | R$ 1.960,00 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – CURITIBA/PR | 03 | 09 | R$ 2.838,00 |
Região Sul | 07 | 45 |
|
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - BRAGANCA PAULISTA/SP | 01 | 04 | R$ 2.978,25 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 04 | 11 | R$ 3.630,00 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO/SP | 01 | 05 | R$ 3.543,95 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – SÃO PAULO/SP | 02 | 05 | R$ 1.456,00 |
UNIVERSIDADE IGUAÇU - NOVA IGUACU/RJ | - | 01 | R$ 2.499,00 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY – DUQUE DE CAXIAS/RJ | 04 | 06 | R$ 1.883,00 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY - RIO DE JANEIRO/RJ | 02 | 03 | R$ 2.082,00 |
UNIVERSIDADE GAMA FILHO - RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 20 | R$ 2.413,76 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS – TERESOPOLIS/RJ | 01 | 01 | R$ 2.694,80 |
UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA – VASSOURAS/RJ | 04 | 06 | R$ 2.475,00 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – ARAGUARI/MG | 03 | 03 | R$ 2.856,70 |
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA – BARBACENA/MG | 01 | 01 | R$ 3.074,00 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE/MG | 01 | 02 | R$ 3.014,80 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - BELO HORIZONTE/MG | 04 | 04 | R$ 3.601,49 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE- BELO HORIZONTE/MG | 02 | 02 | R$ 2.520,97 |
UNIVERSIDADE DE ITAÚNA – ITAUNA/MG | 03 | 03 | R$ 3.084,57 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA/MG | 05 | 05 | R$ 3.107,45 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - JUIZ DE FORA/MG | 05 | 05 | R$ 3.252,00 |
FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS – MONTES CLAROS/MG | 02 | 02 | R$ 2.112,00 |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - MONTES CLAROS/MG | 03 | 03 | R$ 2.420,00 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA – UBERABA/MG | 03 | 04 | R$ 3.295,00 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA – VESPASIANO/MG | 02 | 02 | R$ 2.712,50 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - VILA VELHA/ES | 01 | - | R$ 2.850,00 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – VITORIA/ES | 04 | 03 | R$ 2.536,00 |
Região Sudeste | 74 | 101 |
|
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – SALVADOR/BA | 02 | 01 | R$ 2.846,20 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA – JOÃO PESSOA/PB | 01 | - | R$ 3.033,00 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE – CAMPINA GRANDE/PB | 06 | 03 | R$ 2.862,20 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR – NATAL/RN | 03 | 02 | R$ 2.985,00 |
FACULDADE CHRISTUS – FORTALEZA/CE | 04 | 03 | R$ 3.295,20 |
FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ – TERESINA/PI | 04 | 01 | R$ 2.355,00 |
FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL – TERESINA/PI | 03 | 01 | R$ 2.565,00 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO - SAO LUIS/MA | 02 | 01 | R$ 3.779,00 |
Região Nordeste | 25 | 12 |
|
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – BRASILIA/DF | 03 | 04 | R$ 2.969,78 |
FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - FACIPLAC– BRASILIA/DF | 02 | 02 | R$ 2.969,61 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – GOIÂNIA/GO | 02 | 02 | R$ 3.549,92 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – CUIABA/MT | 03 | 03 | R$ 3.145,61 |
Região Centro-Oeste | 10 | 11 |
|
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS E DA SAÚDE DE ARAGUAÍNA – ARAGUAINA/TO | 03 | 01 | R$ 3.210,00 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – PORTO NACIONAL/TO | 04 | 02 | R$ 2.690,00 |
FACULDADE SÃO LUCAS – PORTO VELHO/RO | 01 | - | R$ 2.446,00 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS – MANAUS/AM | 06 | 02 | R$ 3.993,82 |
Região Norte | 14 | 05 |
|
TOTAL | 130 | 174 |
|
TOTAL FINAL: 304 BOLSAS INTEGRAIS DE MEDICINA |
PROUNI - 2º SEMESTRE DE 2009
Bolsas Parciais (50%)
* (C) Cotas
** (A) Ampla Concorrência
*** Mensalidade que a IES informa ao MEC, para estipular o número de bolsas
IES
| Vagas 50% |
Mensalidade*** | Valor pago pelo Aluno | |
(C)* | (A)** | |||
]FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS – MONTES CLAROS/MG | 04 | 05 | R$ 2.112,00 | R$ 1.056,00 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA – VESPASIANO/MG | 02 | 03 | R$ 2.712,50 | R$ 1.356,25 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – SALVADOR/BA | 03 | 01 | R$ 2.846,20 | R$ 1.432,10 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA - JOAO PESSOA/PB | 03 | 02 | R$ 3.033,00 | R$ 1.516,50 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR – NATAL/RN | 06 | 04 | R$ 2.985,00 | R$ 1.492,50 |
FACULDADE CHRISTUS – FORTALEZA/CE | 08 | 05 | R$ 3.295,20 | R$ 1.647,60 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO - SAO LUIS/MA | 04 | 02 | R$ 3.779,00 | R$ 1.889,50 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS – MANAUS/AM | 07 | 02 | R$ 3.993,82 | R$ 1.996,91 |
TOTAL | 37 | 24 |
| |
TOTAL FINAL: 61 BOLSAS PARCIAS DE MEDICINA |
Fonte: Rodrigo R
Comunidade Orkut = MEDICINA: Prouni e Federais: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=42064722