04/03/2010
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento Curso de Medicina
Processo de Medicina que tramitam no Sistema SAPIENS (seis)
ABERTURA | TIPO DO PROCESSO | SETOR | NOME_IES | MUNICIPIO | ||
Nº | Processo | |||||
CNS | ||||||
1. | 7/11/2005 | 20080000148 | Reconhecimento | COREG | Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - FACIPLAC | Brasilia (Sede) - DF |
CNS não concluído (22/07/08) | ||||||
2. | 5/2/2003 | Não foi enviado ao CNS | Renovação de Reconhecimento | SESU/COSUP (hoje COREG) | Fundação Universidade Federal do Maranhão | São Luis (Sede) - MA |
3. | 18/6/2004 | Não foi enviado ao CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP/DAES/CR | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (Sede) - RJ |
4. | 28/4/2005 | Não foi enviado ao CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP/DAES/CR | Faculdade de Medicina de Campos | Campos dos Goytacazes (Sede) - RJ |
5. | 8/11/2005 | Não foi enviado ao CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP/DAES/CR | Universidade Federal do Paraná | Curitiba (Sede) - PR |
6. | 8/3/2006 | Não foi enviado ao CNS | Renovação de Reconhecimento | Aguarda Análise IES | Universidade Federal do Ceará | Fortaleza (Sede) - CE |
Processo de Medicina que Tramitam do Sistema e-MEC – ADIN (sete)
ABERTURA | TIPO DO PROCESSO | SETOR | NOME_IES | MUNICIPIO | ||
Nº | CNS | |||||
1. | 15/1/2010 | Reconhecimento | Processo ARQUIVADO no DESPACHO SANEADOR - Aberto recurso para manifestação da IES 01/02/2010 | Universidade Presidente Antônio Carlos | Campus Fora de Sede Araguari -MG | |
Parecer CNS não concluído | ||||||
2. | 28/12/2009 | Parecer CNS não concluído | Reconhecimento | INEP | Universidade de Itaúna | Itaúna (Sede)MG |
1. | 7/10/2009 | Parecer CNS Satisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade José do Rosário Vellano | Campus Fora de Sede Belo Horizonte -MG |
2 | 23/11/2009 | Parecer CNS - satisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade do Vale do Sapucaí | Pouso Alegre (Sede)MG |
3 | 22/10/2009 | Parecer CNS não concluído | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Presidente Antônio Carlos | Campus Fora de Sede Juiz de Fora - MG |
4 | 23/11/2009 | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) | ||
Parecer CNS não concluído | Campus Fora da Sede - BH/MG | |||||
5. | 23/11/2009 | Parecer CNS não concluído | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade José do Rosário Vellano | Alfenas (Sede) |
Processo de Medicina que Tramitam do Sistema e-MEC (42 - quarenta e dois)
ABERTURA | TIPO DO PROCESSO | SETOR | NOME_IES | MUNICIPIO | ||
Nº | CNS | |||||
1 | 24/7/2007 | Parecer CNS Satisfatório | Reconhecimento | INEP | Centro Universitário do Maranhão | São Luís (Sede) |
2 | 5/7/2007 | Parecer CNS | Reconhecimento | INEP | Centro Universitário Lusíada | Santos (Sede) |
Satisfatório | ||||||
3 | 5/7/2007 | Parecer CNS | Reconhecimento | INEP | Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | João Pessoa (Sede) |
Satisfatório | ||||||
4 | 25/4/2008 | Parecer CNS | Reconhecimento | INEP | Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí | Teresina (Sede) |
Satisfatório | ||||||
5 | 5/7/2007 | Parecer CNS | Reconhecimento | INEP | Universidade Positivo | Curitiba (Sede) - PR |
Satisfatório | ||||||
6 | 3/9/2007 | Parecer CNS Insatisfatório | Reconhecimento | INEP | Centro Universitário do Espírito Santo | Colatina (Sede) |
7 | 28/12/2007 | Parecer CNS Insatisfatório | Reconhecimento | INEP | Universidade Camilo Castelo Branco | Campus fora da Sede - Fernandópolis-SP |
8 | 12/4/2007 | Parecer CNS Insatisfatório | Reconhecimento | INEP | Universidade Cidade de São Paulo | São Paulo (Sede) |
9 | 19/7/2007 | Parecer CNS Insatisfatório | Reconhecimento | INEP | Faculdade Brasileira | Vitória (Sede) |
10 | 5/7/2007 | Parecer CNS Insatisfatório | Reconhecimento | INEP | Faculdade São Lucas | Porto Velho (Sede) |
11 | 26/3/2009 | Parecer CNS não concluído | Reconhecimento | INEP | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora | Juiz de Fora (Sede) |
12 | 28/8/2009 | Não foi aberto Parecer do CNS | Reconhecimento | Análise do PPC | Fundação Universidade Federal do Tocantins | Palmas (Sede) |
13 | 21/10/2008 | Parecer CNS não concluído | Reconhecimento | INEP | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | Petrolina (Sede) - PE |
14 | 22/10/2008 | Parecer CNS não concluído | Reconhecimento | INEP | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Goiânia (Sede)- GO |
15 | 11/3/2009 | Parecer CNS não concluído | Reconhecimento | INEP | Universidade de Santa Cruz do Sul | Santa Cruz do Sul Sede) - RS |
16 | 9/1/2009 | Parecer CNS não concluído | Reconhecimento | INEP | Faculdade Integral Diferencial | Teresina (Sede) - PI |
RENOVAÇÃO E RECONHECIMENTO que tramitam no Sistema E-MEC
1 | 19/4/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | CTAA | Centro Universitário Serra dos Órgãos | Teresópolis (Sede)- RJ |
Satisfatório | ||||||
2 | 5/7/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Salvador (Sede) - BA |
Satisfatório | ||||||
3 | 26/9/2008 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade de Brasília | Brasília (Sede) -DF |
Satisfatório | ||||||
4 | 24/7/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade de Uberaba | Uberaba Sede) - MG |
Satisfatório | ||||||
5 | 16/8/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | Secretaria Parecer Final | Universidade Federal de Alagoas | Maceió (Sede) - AL |
Satisfatório | ||||||
6 | 5/11/2008 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora (Sede) - MG |
Satisfatório | ||||||
7 | 5/7/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá - Coxipó - MT |
Satisfatório | ||||||
8 | 23/7/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Federal de Sergipe | Aracaju - Santório - SE |
Satisfatório | ||||||
9 | 14/7/2008 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Federal do Amazonas | Manaus - Praça 14 de Janeiro - AM |
Satisfatório | ||||||
10 | 14/8/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Federal do Espírito Santo | Vitória - Maruípe - ES |
Satisfatório | ||||||
11 | 30/4/2009 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | Despacho Saneador | Universidade Federal do Maranhão | São Luís - Bancanga - MA |
Satisfatório | ||||||
12 | 10/11/2008 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Uberaba(Sede) - MG |
Satisfatório | ||||||
13 | 31/5/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Federal Fluminense | Niterói - Centro - RJ |
Satisfatório | ||||||
14 | 27/6/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | Processo impugnado pela IES e aguardando contra-razão do MEC | Universidade Gama Filho | Rio de Janeiro (Sede) - RJ |
Satisfatório | ||||||
12/4/2007 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Severino Sombra | Vassouras (Sede) - RJ | |
15 | Satisfatório | |||||
9/10/2008 | Parecer CNS | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Luterana do Brasil | Canoas(Sede) - RS | |
16 | Insatisfatório | |||||
17/ | 22/10/2008 | Parecer CNS Insatisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade Metropolitana de Santos | Santos (Sede) - SP |
18/ | 19/7/2007 | Parecer CNS Insatisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Centro de Ensino superior de Valença | Valença(Sede) RJ |
19/ | 13/5/2008 | Parecer CNS Insatisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Centro Universitário de Volta Redonda | Volta Redonda (Sede) - RJ |
20/ | 29/9/2008 | Parecer CNS Insatisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Centro Universitário Nilton Lins | Manaus (Ssede) AM |
21/ | 28/9/2007 | Parecer CNS Insatisfatório | Renovação de Reconhecimento | Parecer final Secretaria | Universidade de Cuiabá | Cuiabá (Sede) MT |
22/ | 2/10/2008 | Parecer CNS Insatisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade de Marília | Marília (Sede) SP |
23 | 2/10/2008 | Parecer CNS Insatisfatório | Renovação de Reconhecimento | INEP | Universidade de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (Sede) SP |
24 | 22/7/2009 | Parecer CNS não concluído | Renovação de Reconhecimento | CGFP | Universidade de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes (Sede) SP |
25 | 7/7/2009 | Parecer CNS não concluído | Renovação de Reconhecimento | CGFP | Instituto Metropolitano de Ensino Superior | Ipatinga (Sede) - MG |
26 | 24/6/2009 | Parecer CNS não concluído | Renovação de Reconhecimento | CGFP | Universidade Federal de Roraima | Boa Vista(Sede) - RR |
Total de Processos de Reconhecimento Sistema SAPIEnS = 01
Total de Processos de Renovação de Reconhecimento Sistema SAPIEnS = 05
Total de Processos de Reconhecimento Sistema e-MEC (ADIN2501) = 02
Total de Processos de Renovação de Reconhecimento Sistema e-MEC (ADIN2501) = 05
Total de Processos de Renovação de Reconhecimento Sistema e-MEC = 16
Total de Processos de Renovação de Reconhecimento Sistema e-MEC = 26
Total Geral SAPIEnS = 06
Total Geral e-MEC (ADIN2501) = 07
Total Geral e-MEC = 42
Levantamento feito dia 02/02/2010
*Renovação de Reconhecimento do Curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande – Renovação de reconhecimento – Portaria MEC nº 775, de 7 de novembro de 2008 – DOU 10/11/2008
Autorização de Cursos de Medicina
Processos de Medicina que tramitam no Sistema SAPIENS (vinte e cinco)
ABERTURA | TIPO DO PROCESSO | SETOR | NOME | NOME_IES | ||
PARECER CNS | ||||||
1 | 29/9/2005 | Parecer CNS Desfavorável | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Centro Universitário de Maringá - Ceumar - (Maringá) |
2 | 12/5/2006 | Parecer CNS Desfavorável | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Universidade Salvador - (Salvador) |
3 | 21/3/2005 | Não foi enviado ao CNS | SESu - Autorização de Curso (IES não credenciada ) - Bacharelado e Licenciatura | Aguarda Processo de Credenciamento | Aguarda a liberação pelo processo de Credenciamento | Faculdade de Saúde e Medicina - (Nova Iguaçu) |
4 | 15/6/2005 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | INEP/DAES/AI | INEP - Designação da Comissão Verificadora (Nova IES) | Faculdade de Medicina Nova Esperança de Natal - Famene/Rn-(Mossoró) |
5 | 27/6/2005 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Centro Universitário Filadélfia - (Londrina) |
6 | 28/6/2005 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | INEP/DAES/AC | INEP - Designação da Comissão Verificadora (IES Credenciada) | Centro Universitário Euro-Americano - (Brasília) |
7 | 27/7/2005 | Não foi enviado ao CNS | SESu - Autorização de Curso (IES não credenciada ) - Bacharelado e Licenciatura | Aguarda Processo de Credenciamento | Aguarda a liberação pelo processo de Credenciamento | Faculdade União de Goyazes - (Trindade) |
8 | 10/8/2005 | Aguarda Manifestação do CNS 20060005130 | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Centro Universitário de Votuporanga - (Votuporanga) |
9 | 17/11/2005 | Aguarda Manifestação do CNS 20080003536 | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Faculdade do Vale do Ipojuca (Caruaru) |
10 | 22/12/2005 | Não foi enviado ao CNS | SESu - Autorização de Curso (Bacharelado, Licenciatura) - IES Credenciada | INEP/DAES | Designação da Comissão Verificadora (INEP) | Faculdade Santo Antonio (Alagoinhas) |
11 | 17/2/2006 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Escola Superior da Amazônia - Belém) |
12 | 27/3/2006 | Aguarda Manifestação do CNS 20080002638 | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Fcs - Faculdade de Ciências da Saúde - (Campina Grande) |
13 | 14/6/2006 | Não foi enviado ao CNS | SESu - Autorização de Curso (Bacharelado, Licenciatura) - IES Credenciada | INEP/DAES | Designação da Comissão Verificadora (INEP) | Faculdade Regional da Bahia - (Salvador) |
14 | 17/8/2006 | Aguarda Manifestação do CNS 20080003281 | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Faculdade de Pato Branco - (Pato Branco) |
15 | 23/8/2006 | Aguarda Manifestação do CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Fundação Universidade Federal do Tocantins - (Palmas) |
20080002949 | ||||||
16 | 4/9/2006 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | INEP/DAES/AC | INEP - Designação da Comissão Verificadora (IES Credenciada) | Universidade Guarulhos - (Guarulhos) |
17 | 14/10/2006 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Faculdade dos Guararapes - (Jaboatão dos Guararapes) |
18 | 8/12/2006 | Aguarda Manifestação do CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Instituto Macapaense de Ensino Superior - (Macapá) |
20080003282 | ||||||
19 | 22/12/2006 | Aguarda Manifestação do CNS 20080003005 | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | União das Faculdades dos Grandes Lagos - Unilago (S.José do Rio Preto) |
20 | 6/2/2007 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | INEP/DAES/AI | INEP - Designação da Comissão Verificadora (Nova IES) | Faculdade São Francisco da Paraíba - Fasp - (Cajazeiras) |
21 | 24/2/2007 | Aguarda Manifestação do CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Faculdade de Ciências de Guarulhos - (Guarulhos) |
20080003003 | ||||||
22 | 30/3/2007 | Aguarda Manifestação do CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais - (Sabinópolis) |
20080003006 | ||||||
23 | 22/5/2007 | Aguarda Manifestação do CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | COREG | Relatório COREG | Faculdade de Ciências Humanas e Jurídicas de Teresina - (Teresina) |
20080003273 | ||||||
24 | 4/9/2002 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | INEP/DAES/AC | INEP - Designação da Comissão Verificadora (IES Credenciada) | Faculdade de Ciências da Saúde da Serra - (Serra) |
25 | 6/9/2002 | Não foi enviado ao CNS | Dec 5.773 - Autorização de curso | INEP/DAES/AC | INEP - Designação da Comissão Verificadora (IES Credenciada) | Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida - ( Redenção) |
Processos de Medicina que Tramitam no Sistema e-MEC (quinze)
Nº | Data De Inicio Da Analise | Ato Regulatório | Parecer CNS | Instituição | Fase Atual | Município |
1 | 6/5/2009 | Autorização | Parecer CNS | Centro Universitário De Patos De Minas (ADIN2501) | Inep - Avaliação | Patos de Minas - MG |
Insatisfatório | ||||||
2 | 31/10/2008 | Autorização | Parecer CNS | Faculdade De Ciências Médicas De Leopoldina | Inep - Avaliação | Leopoldina - MG |
Insatisfatório | ||||||
3 | 9/7/2009 | Autorização | Parecer CNS | Faculdade De Odontologia São Leopoldo Mandic | Inep - Avaliação | Campinas SP |
Insatisfatório | ||||||
4. | 24/10/2007 | Autorização | Parecer CNS | Instituto Filosófico Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha Do Sertão | Secretaria - Despacho Saneador | Quixadá - CE |
Insatisfatório | ||||||
5 | 6/5/2009 | Autorização | Parecer CNS | Centro Universitário Jorge Amado | Inep - Avaliação | Salvador - BA |
Insatisfatório | ||||||
6 | 28/1/2009 | Autorização | Parecer CNS | Universidade Católica De Petrópolis | Inep - Avaliação | Petrópolis - RJ |
Insatisfatório | ||||||
7 | 18/2/2008 | Autorização | Parecer CNS | Faculdade De Medicina Dr Paulo Prata | Inep - Avaliação | Barretos - SP |
Insatisfatório | ||||||
8 | 23/4/2008 | Autorização | Parecer CNS | Faculdade De Ciências Médicas Do Pará | Inep - Avaliação | Marabá - PA |
Insatisfatório | ||||||
9 | 6/8/2009 | Autorização | Parecer CNS | Universidade Federal De Campina Grande | Inep - Avaliação | Cajazeiras - PB |
Insatisfatório | ||||||
10 | 29/1/2008 | Autorização | Parecer CNS | Faculdade De Minas Bh | Ies - Manifestação Sobre O Relatório Inep | Belo Horizonte - MG |
Insatisfatório | ||||||
11 | 19/1/2010 | Autorização | Parecer do CNS não concluído | Faculdade De Tecnologia De Teresina | Cns - Análise | Teresina - PI |
12 | 19/1/2010 | Autorização | Parecer do CNS não concluído | Faculdade Maurício De Nassau | Cns - Análise | Recife - PE |
13 | 30/4/2009 | Autorização | Parecer do CNS não concluído | Universidade Federal De São João Del Rei | Inep - Avaliação | Campus Fora de Sede Divinópolis - MG |
14 | 27/8/2009 | Autorização | Parecer do CNS não concluído | Universidade Federal Do Rio De Janeiro | Inep - Avaliação | Macaé - Granja dos Cavaleiros - RJ |
15. | 28/12/2009 | Autorização | Parecer do CNS não concluído | Universidade Vale Do Rio Doce | Cns - Análise | Governador Valadares - MG |
Total de pedidos para novos cursos - 40 (quarenta)