Escolas Médicas do Brasil

RUF da Folha de São Paulo - avaliação das escolas médicas

 05/09/2012

Ranking 2012

Nome da universidade UF Pública Privada Qualidade de ensino Qualidade de pesquisa Avaliação do mercado Indicador de inovação Nota total
Univ. de São Paulo (USP) SP Pública 19,68 54,38 19,78 4,95 98,78
Univ. Fed. de Minas Gerais (UFMG) MG Pública 16,21 52,55 18,1 4,89 91,76
Univ. Fed. do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ Pública 16,27 53,03 16,85 4,84 91
Univ. Fed. do Rio Grd. do Sul (UFRGS) RS Pública 15,17 52,57 16,2 4,79 88,73
Univ. Est. de Campinas (Unicamp) SP Pública 18,24 53,87 9,17 5 86,28
Univ. Est. Pta. Júlio de Mesquita Filho (Unesp) SP Pública 12,87 52,4 14,02 4,68 83,97
Univ. Fed. do Paraná (UFPR) PR Pública 7,06 50,03 18,06 4,74 79,88
Univ. de Brasília (UnB) DF Pública 9,7 50,3 13,97 4,37 78,34
Univ. Fed. de Santa Catarina (UFSC) SC Pública 8,78 51,47 13,06 4,63 77,95
10º Univ. Fed. de Pernambuco (UFPE) PE Pública 8,05 48,92 15,69 4,47 77,13
11º Univ. do Est. do Rio de Janeiro (Uerj) RJ Pública 5,61 49,36 15,45 3,32 73,74
12º Univ. Fed. da Bahia (UFBA) BA Pública 2,78 47,99 17,66 3,89 72,33
13º Pont. Univ. Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) RJ Privada 6,53 46,9 13,61 3,82 70,85
14º Univ. Fed. de São Paulo (Unifesp) SP Pública 5,31 53,14 8,08 4,16 70,69
15º Univ. Fed. Fluminense (UFF) RJ Pública 4,43 48,33 13,85 3,74 70,35
16º Pont. Univ. Católica do Rio Grd. do Sul (PUCRS) RS Privada 2,95 45,74 16,88 4,58 70,15
17º Univ. Fed. de São Carlos (UFSCar) SP Pública 8,61 51,6 4,66 4,42 69,29
18º Univ. Fed. do Ceará (UFC) CE Pública 2,3 49,73 11,11 3,13 66,28
19º Univ. Est. de Maringá (UEM) PR Pública 3,3 47,6 9,67 4,32 64,89
20º Univ. Fed. de Santa Maria (UFSM) RS Pública 6,18 49,37 4,19 3,5 63,24
21º Univ. Fed. do Rio Grd. do Norte (UFRN) RN Pública 2,81 44,76 11,66 3,68 62,91
22º Univ. Fed. de Viçosa (UFV) MG Pública 5,65 49,07 3,56 4,53 62,8
23º Univ. Fed. de Goiás (UFG) GO Pública 1 45,73 12,35 2,92 62
24º Univ. Fed. do Pará (UFPA) PA Pública 3,13 42,8 11,96 4,03 61,92
25º Univ. Est. de Londrina (UEL) PR Pública 0,53 44,02 11,46 3,95 59,96
26º Univ. Fed. da Paraíba (UFPB) PB Pública 0 45,49 9,18 3,42 58,09
27º Pont. Univ. Católica do Paraná (PUCPR) PR Privada 0 38,75 15,48 3,5 57,73
28º Univ. Fed. de Uberlândia (UFU) MG Pública 1,18 46,42 5,23 4,21 57,04
29º Univ. Fed. de Pelotas (UFPel) RS Pública 3,82 47,13 2,69 2,5 56,14
30º Univ. Fed. do Espírito Santo (Ufes) ES Pública 0 43,35 10,12 2,05 55,52
31º Univ. Fed. de Mato Grosso do Sul (UFMS) MS Pública 1 40,24 9,05 2,79 53,08
32º Univ. Católica de Brasília (UCB) DF Privada 0 38,72 11,43 2,79 52,94
33º Univ. Fed. de Alagoas (Ufal) AL Pública 0 41,5 8,86 2,5 52,86
34º Univ. Fed. de Ouro Preto (UFOP) MG Pública 2,01 43,25 3,32 4,11 52,68
35º Univ. Fed. de Juiz de Fora (UFJF) MG Pública 1,24 43,23 3,94 3,82 52,22
36º Univ. Fed. de Sergipe (UFS) SE Pública 0,66 39,85 8,33 3,13 51,97
37º Univ. de Caxias do Sul (UCS) RS Privada 0 38,01 9,07 4,03 51,11
38º Pont. Univ. Católica de Minas Gerais (PUC Minas) MG Privada 0,11 31,38 17,8 0,5 49,79
39º Univ. Fed. do Amazonas (Ufam) AM Pública 0 36,71 9,37 3,63 49,71
40º Univ. Fed. do Maranhão (UFMA) MA Pública 0,47 38,14 8,26 2,29 49,16
41º Fund. Univ. Fed. do ABC (UFABC) SP Pública 0,83 48,17 0 0 49
42º Univ. Fed. do Rio Grande (Furg) RS Pública 2,49 41,43 3,23 1,76 48,91
43º Pont. Univ. Católica de São Paulo (PUC-SP) SP Privada 2,96 28,59 17,05 0 48,6
44º Univ. Fed. do Piauí (UFPI) PI Pública 0 35,46 9,74 2,5 47,7
45º Univ. Fed. de Campina Grd. (UFCG) PB Pública 3,33 39,86 3,4 0,5 47,09
46º Univ. Fed. de Mato Grosso (UFMT) MT Pública 0 42,38 4,51 0 46,89
47º Univ. Est. do Ceará (Uece) CE Pública 0 35,94 8,62 1,76 46,32
48º Univ. Est. de Ponta Grossa (UEPG) PR Pública 0 39,69 5,84 0,5 46,03
49º Univ. Est. de Santa Cruz (UESC) BA Pública 0 38,81 4,85 1,16 44,82
50º Univ. Est. do Oeste do Paraná (Unioeste) PR Pública 0 35,14 6,84 2,29 44,27
51º Univ. Luterana do Brasil (Ulbra) RS Privada 0 32,37 9,4 1,47 43,24
52º Univ. Est. de Feira de Santana (UEFS) BA Pública 0 38,62 4,14 0 42,76
53º Univ. Est. do Sudoeste da Bahia (UESB) BA Pública 0 38,7 2,52 0,5 41,72
54º Univ. Fed. de Alfenas (Unifal-MG) MG Pública 0 38,12 1,39 2,05 41,56
55º Univ. de Ribeirão Preto (Unaerp) SP Privada 0 32,81 5,42 2,29 40,52
56º Univ. São Francisco (USF) SP Privada 0 36,62 2,3 0,5 39,42
57º Univ. Reg. de Blumenau (Furb) SC Pública 0 25,58 10,32 3,03 38,93
58º Univ. de Fortaleza (Unifor) CE Privada 0 26,3 9,97 2,66 38,93
59º Univ. Fed. do Est. do Rio de Janeiro (Unirio) RJ Pública 0,42 33,38 4,86 0 38,66
60 º Univ. do Extremo Sul Catarinense (Unesc) SC Privada 0 34,66 1,49 2,05 38,2
61º Univ. do Vale do Itajaí (Univali) SC Privada 1 28,42 7,18 1,47 38,07
62º Univ. de Pernambuco (UPE) PE Pública 0 28,26 9,41 0 37,67
63º Fund. Univ. Fed. de Cienc. da Saúde de P. Alegre (UFCSPA) RS Pública 0 37,58 0 0 37,58
64º Univ. Fed. do Triângulo Mineiro (UFTM) MG Pública 0 37 0 0,5 37,5
65º Pont. Univ. Católica de Campinas (PUC-Campinas) SP Privada 0 26,6 10,33 0 36,93
66º Univ. de Franca (Unifran) SP Privada 0 31,65 2,12 2,5 36,27
67º Univ. Fed. do Acre (UFAC) AC Pública 0 32,74 1,98 0 34,72
68º Fund. Univ. Fed. da Grd. Dourados (UFGD) MS Pública 0 33,88 0 0,5 34,38
69º Univ. de Passo Fundo (UPF) RS Privada 0,66 31,58 1,62 0,5 34,36
70º Univ. Fed. de São João Del Rei (UFSJ) MG Pública 0 32,46 0 1,76 34,22
71º Fund. Univ. Fed. do Tocantins (UFT) TO Pública 1 30,69 1,62 0 33,31
72º Univ. Est. da Paraíba (UEPB) PB Pública 0 27,55 5,56 0 33,11
73º Univ. Católica de Pelotas (UCPel) RS Privada 0 30,83 1,62 0 32,45
74º Univ. Estácio de Sá (Unesa) RJ Privada 0 23,89 7,4 0 31,29
75º Univ. Est. de Montes Claros (Unimontes) MG Pública 0 26,32 2,82 1,47 30,61
76º Univ. de Mogi das Cruzes (UMC) SP Privada 0 27,77 1,03 1,76 30,56
77º Univ. Salvador (Unifacs) BA Privada 0 19,96 10,08 0 30,04
78º Univ. Tiradentes (Unit) SE Privada 0 22 7,92 0 29,92
79º Univ. do Est. da Bahia (Uneb) BA Pública 0 20,17 8,49 0,5 29,16
80º Univ. Est. de Mato Grosso do Sul (UEMS) MS Pública 0 27,19 1,93 0 29,12
81º Univ. Paulista (Unip) SP Privada 0 12,61 16,38 0 28,99
82º Univ. de Taubaté (Unitau) SP Pública 0 26,37 1,43 0 27,8
83º Univ. do Est. do Amazonas (UEA) AM Pública 0 21,77 5,97 0 27,74
84º Univ. Positivo (UP) PR Privada 0 18,72 8,74 0 27,46
85º Pont. Univ. Católica de Goiás (PUC Goiás) GO Privada 0 18,05 8,87 0 26,92
86º Univ. Gama Filho (UGF) RJ Privada 0,53 23,75 2,2 0 26,48
87º Fund. Univ. Fed. de Rondônia (Unir) RO Pública 0 23,59 2,86 0 26,45
88º Univ. Fed. de Roraima (UFRR) RR Pública 0 25,21 0 0 25,21
89º Univ. Est. do Maranhão (Uema) MA Pública 0 16,57 7,24 1,16 24,97
90º Univ. de Uberaba (Uniube) MG Privada 0 21,18 0,44 3,21 24,83
91º Fund. Univ. Fed. do Vale do São Francisco (Univasf) PE Pública 0 23,53 0 1,16 24,69
92º Univ. Nove de Julho (Uninove) SP Privada 0 16,94 4,41 2,66 24,01
93º Univ. do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) SC Privada 0 19,6 4,26 0 23,86
94º Univ. de Santo Amaro (Unisa) SP Privada 0 19,71 3,51 0 23,22
95º Univ. de Santa Cruz do Sul (Unisc) RS Privada 0 19,27 1,82 1,76 22,85
96º Univ. Anhanguera (Uniderp) MS Privada 0 15,56 6,89 0 22,45
97º Univ. do Est. do Pará (Uepa) PA Pública 0 14,48 7,3 0,5 22,28
98º Univ. do Est. do Rio Grd. do Norte (UERN) RN Pública 0 19,22 1,93 0,5 21,65
99º Univ. do Oeste Paulista (Unoeste) SP Privada 0 20,9 0,14 0 21,04
100º Univ. do Sul de Santa Catarina (Unisul) SC Privada 0 16,4 3,09 0,5 19,99
101º Univ. do Est. de Mato Grosso (Unemat) MT Pública 0 19,48 0,24 0 19,72
102º Univ. José do Rosário Vellano (Unifenas) MG Privada 0 17,75 1,47 0 19,22
103º Univ. da Região de Joinville (Univille) SC Privada 0 14,7 3,3 0,5 18,5
104º Univ. Fed. do Amapá (Unifap) AP Pública 0 17,26 1,15 0 18,41
105º Univ. do Grd. Rio Prof. José de Souza Herdy (Unigranrio) RJ Privada 0 15,81 1,71 0 17,52
106º Univ. Est. do Piauí (UESPI) PI Pública 0 11,47 6 0 17,47
107º Univ. de Marília (Unimar) SP Privada 0 11,52 1,62 2,29 15,43
108º Univ. Camilo Castelo Branco (Unicastelo) SP Privada 0 14,47 0,14 0 14,61
109º Univ. Potiguar (UNP) RN Privada 0 4,13 9,97 0 14,1
110º Univ. de Rio Verde (Fesurv) GO Pública 0 13,83 0 0 13,83
111º Univ. Anhembi Morumbi (UAM) SP Privada 0 6,09 5,38 1,16 12,63
112º Univ. Est. de Cienc. da Saúde de Alagoas (Uncisal) AL Pública 0 12,06 0 0 12,06
113º Univ. Cidade de São Paulo (Unicid) SP Privada 0 11,75 0,14 0 11,89
114º Univ. Castelo Branco (UCB) RJ Privada 0 10,18 1,28 0 11,46
115º Univ. Nilton Lins (Uninilton Lins) AM Privada 0 9,21 1,87 0 11,08
116º Univ. Presidente Antônio Carlos (Unipac) MG Privada 0 6,8 4,26 0 11,06
117º Univ. Com. da Região de Chapecó (Unochapecó) SC Pública 0 7,98 2,99 0 10,97
118º Univ. do Est. de Minas Gerais (UEMG) MG Pública 0 7,07 3,44 0 10,51
119º Univ. de Itaúna (UI) MG Privada 0 6,57 2,17 0,5 9,24
120º Univ. Vale do Rio Verde (UninCor) MG Privada 0 8,72 0 0 8,72
121º Univ. Metropolitana de Santos (Unimes) SP Privada 0 8,06 0,5 0 8,56
122º Univ. Severino Sombra (USS) RJ Privada 0 7,61 0,14 0 7,75
123º Univ. do Vale do Sapucaí (Univás) MG Privada 0 6,86 0,6 0 7,46
124º Univ. do Planalto Catarinense (Uniplac) SC Privada 0 4,74 2,71 0 7,45
125º Univ. Iguaçu (Unig) RJ Privada 0 5,04 0,79 0 5,83
126º Univ. Católica de Petrópolis (UCP) RJ Privada 0 3,44 0 0 3,44
127º Univ. do Est. do Amapá (UEAP) AP Pública 0 1,26 1,51 0 2,77
128º Univ. Est. de Roraima (UERR) RR Pública 0 0,29 0 0 0


Transcrito do Jornal FOLHA DE SÃO PAULO
As IES - (69) - que não possuem cursos de medicina, foram excluidas da relação original.
Elaboração: Prof. Dr. Antonio Celso Nunes Nassif
nassif934@gmail.com


TAGS