Escolas Médicas do Brasil

Universidade Estadual de Maringá - Lista dos aprovados no vestibular de Medicina

 04/01/2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO DATA 26/12/12
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) VAGAS: 16
=======================================================================================================================================
---PROVA 1--- -------PROVA 2------ -----PROVA 3-----
INS- OPÇÃO CONH. TOTAL OBJ OBJ TOTAL OBJ OBJ TOTAL ESCORE
CRIÇÃO NOME DO CANDIDATO COTAS GERAIS P1 RED PORT LE P2 BIO QUI P3 FINAL CLAS SITUAÇÃO FINAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50564-3 ANA CAROLINA LIBERATTI BARROS NÃO 175,5 175,5 100 57,5 22,0I 179,5 97,5 87,5 185,0 540,0 12 APROVADO
57922-7 ANDRÉ TEIXEIRA DE LIMA BENEDITO NÃO 169,0 169,0 117 81,0 20,5I 218,5 88,0 68,0 156,0 543,5 11 APROVADO
51649-7 ANUAR SALEH HATOUM NÃO 167,0 167,0 111 73,5 7,0E 191,5 92,0 95,5 187,5 546,0 10 APROVADO
51293-3 ERICK YAMAMOTO NÃO 167,5 167,5 106 73,5 20,0I 199,5 100,0 80,5 180,5 547,5 9 APROVADO
55532-2 GABRIEL AUGUSTO DE LIMA MORTEAN NÃO 180,0 180,0 103 70,0 17,0E 190,0 89,0 92,5 181,5 551,5 6 APROVADO
56109-7 GUILHERME AFONSO LUDWIG NÃO 183,0 183,0 100 61,0 24,0I 185,0 109,0 92,5 201,5 569,5 1 APROVADO
54483-1 HELLEN CHAGAS SIM 182,0 182,0 93 61,0 25,5I 179,5 73,0 65,5 138,5 500,0 60 APROVADO-COTAS
58185-8 ISADORA MARTINS DE SOUSA NÃO 180,5 180,5 95 77,5 19,0I 191,5 92,0 89,0 181,0 553,0 5 APROVADO
56089-2 ISRAEL RODRIGUES DA SILVA NÃO 178,0 178,0 116 63,5 23,5I 203,0 91,0 79,0 170,0 551,0 8 APROVADO
57423-7 JEAN CARLO COSSA BRANDÃO SIM 171,5 171,5 96 71,5 7,5I 175,0 76,5 75,5 152,0 498,5 62 APROVADO-COTAS
53216-3 MURILO CITELLI DUTRA NÃO 186,5 186,5 100 71,0 14,0E 185,0 100,5 85,0 185,5 557,0 4 APROVADO
54717-2 NÁJLA NONIS ZUCOLOTO NÃO 178,0 178,0 111 72,0 25,5I 208,5 92,0 73,0 165,0 551,5 7 APROVADO
58679-8 RAFAEL JERÔNIMO LUCENA SIM 159,0 159,0 84 63,0 18,5I 165,5 86,0 86,0 172,0 496,5 65 APROVADO-COTAS
57115-9 RODOLFO GRILLO MENEGON NÃO 195,5 195,5 100 65,0 23,5I 188,5 88,5 96,5 185,0 569,0 2 APROVADO
50814-8 RODOLFO LUIS SILVA SOUZA NÃO 175,5 175,5 81 74,0 22,5I 177,5 107,0 79,5 186,5 539,5 13 APROVADO
53251-2 VITOR CORSALETTI ABREU NÃO 179,0 179,0 102 61,5 27,0I 190,5 91,0 98,0 189,0 558,5 3 APROVADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGS