06/11/2017
AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS EM CURSO ATIVOS. | |||
Instituição e Sigla | Vagas atuais | Com o aumento | |
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC | 70 | 80 | |
Fac.Integr.da União Educacional do Planalto Central -FACIPLAC | 80 | 120 | |
Faculdade de Ciências Médicas de Cacoal -FACIMED | 50 | 75 | |
Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR | 186 | 298 | |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC -Goiás | 80 | 124 | |
Universidade Católica de Pelótas - UCPEL | 100 | 180 | |
Universidade Católica de Brasília - UCB | 80 | 100 | |
Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS -BH | 160 | 260 | |
Centro Universitário São Camilo - SÃO CAMILO | 100 | 180 | |
Universidade do Vale do Taquari -UNIVATES | 50 | 80 | |
956 | 1497 | ||
AUMENTO DE 541 NOVAS VAGAS -- EM 03/11/2017 | |||
AUTORIZAÇÕES AINDA NESTE ANO | Vagas atuais | Com o aumento | |
Universidade Salvador - UNIFACS | 150 | 240 | |
Universidade Nilton Lins - UNINILTONLINS | 100 | 145 | |
Centro Universitário Central Paulista - UNICEP | 100 | 150 | |
Universidade Vila Velha - UVV | 120 | 170 | |
Centro Universitário Faminas - UNIFAMINAS | 60 | 83 | |
Instit. Ensino Superior Tancredo Neves - IPTAN | 38 | 49 | |
Faculdade Metropolitana da Amazônia - FAMAZ | 100 | 140 | |
Faculdade Redentor - FACREDENTOR | 80 | 112 | |
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH | 64 | 100 | |
Faculdade Atenas - ATENAS | 80 | 140 | |
892 | 1329 | ||
AUMENTO DE 437 NOVAS VAGAS - EM 2017 | |||
Aumento autorizado em 2016 - Outubro e Novembro | Vagas atuais | Com o aumento | |
Universidade Santo Amaro - UNESA | 100 | 160 | |
Centro Universitário Cesmac - CESMAC | 100 | 145 | |
Centro Universitário Christus-Christus - UNICHRISTUS | 112 | 196 | |
Centro Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA | 100 | 160 | |
Centro Universitário São Lucas - CSL | 90 | 130 | |
Faculdade Tiradentes - FITS | 100 | 140 | |
Faculdade das Américas - FAM | 100 | 130 | |
Universidade Cidade de S.Paulo - UNICID | 130 | 176 | |
Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | 136 | 150 | |
Universidade Tiradentes - UNIT | 100 | 140 | |
Centro Universitário de B.Horizonte - UNI-BH | 100 | 160 | |
Universidade do Ceuma - UNICEUMA | 100 | 149 | |
Universidade Potiguar - UnP | 137 | 192 | |
1405 | 2028 | ||
Aumento de 623 novas vagas (em 2016 - outubro e novembro | |||
Total 2017+2016 - = 1.601 novas vagas |